CROSS 50K - General Hombres
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 214 FACUNDO, PéREZ COSTA SANTA CRUZ ELITE 2:14:15.4
2 928 FELIPE, SUNDBLAD TUCUMÁN MASTER A2 2:17:46.6
3 592 JUAN MANUEL, NARDOLILLO TUCUMÁN MASTER B1 2:17:50.6
4 532 JORGE ARTURO, BIAZZO TUCUMÁN MASTER B1 2:17:52.0
5 28 MAXIMILIANO, AIELLO BUENOS AIRES ELITE 2:18:42.9
6 930 JOSE C, HERNANDEZ TUCUMÁN MASTER A2 2:20:25.9
7 1685 JAVIER ERNESTO, MACIAS SALTA MASTER B2 2:22:07.8
8 211 JOAQUIN PLOMER, PLOMER CÓRDOBA ELITE 2:22:31.8
9 13 DIEGO, FORT TUCUMÁN ELITE 2:22:32.5
10 900 MATIAS, GALINDO TUCUMÁN MASTER A2 2:24:23.8
CROSS 50K - General Damas
1 14 ALDANA, SILMAN TUCUMÁN DAMAS ELITE 2:55:41.7
2 1523 TATIANA, GIUDICE TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 3:03:17.9
3 1539 VERONICA, BULACIO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:03:52.7
4 20 JACQUELINE, BATTIG TUCUMÁN DAMAS ELITE 3:05:03.4
5 96 LUCIANA, MARTINEZ IOTTI TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 3:05:27.6
6 1675 MARIA SOLEDAD, SAGUIR TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:06:10.5
7 223 EMILIA, MUñOZ JUJUY DAMAS MASTER A2 3:06:40.1
8 78 MARíA CECILIA, CURIA TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 3:08:17.3
9 1882 AGUSTINA, LOBO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:08:25.0
10 301 NOEL, GRELLET NAVAL TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 3:09:34.6
RURAL 80K - General Hombres
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 801 MIGUEL, ALCOCER SALTA MASTER A1 2:53:54.0
2 1806 FERNANDO, RIVERO CÓRDOBA MASTER B1 2:54:49.4
3 911 DANIEL, DIAZ SALTA MASTER A1 2:55:35.7
4 245 DIEGO, DELLACASA CÓRDOBA MASTER B2 2:57:05.8
5 261 JULIáN, CAíNO ENTRE RÍOS ELITE 2:57:42.1
6 253 GABRIEL, REYNOSO SALTA ELITE 3:00:11.6
7 10 FACUNDO, CORONEL TUCUMÁN ELITE 3:00:15.8
8 1845 JUAN ALBERTO, AGUIRRE SALTA MASTER B1 3:01:03.5
9 268 DANIEL ALEJANDRO, DE ROCCO CÓRDOBA MASTER B2 3:02:02.1
10 795 JOSE, MORA SALTA MASTER A1 3:04:23.5
RURAL 80K - General Damas
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 1864 CLAUDIA, MALDONADO SALTA DAMAS ELITE 3:16:47.5
2 1689 AGUSTINA, GOMEZ CASTAñON SALTA DAMAS MASTER A2 3:22:26.7
3 227 CHARIS URSULA, PESCE CÓRDOBA DAMAS MASTER C1 3:22:42.1
4 182 ANDREA MARIA, MAESTRE CÓRDOBA DAMAS MASTER D 3:36:52.6
5 1508 CARLA ESTEFANIA, FERNANDEZ SALTA DAMAS MASTER A1 3:38:29.3
6 523 NATACHA, POSSE TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:39:22.3
7 516 RITA ELIZABETH, PERDIGUERO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:39:52.3
8 1708 MARíA BELEN, ESCAñO TUCUMÁN DAMAS MASTER A1 3:41:52.0
9 929 MARCELA, AMELLA SALTA DAMAS MASTER B2 3:42:39.3
10 828 GINA MARIA, CASTELLANOS DAMAS MASTER B2 3:45:10.3
CROSS 35K - DAMAS JOVENES
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 275 SOFIA ELIANA, GARCIA JUJUY DAMAS JOVENES 2:22:44.5
2 247 TAMARA, WEISS KRISTAL TUCUMÁN DAMAS JOVENES 2:25:37.9
3 178 BRENDA VERENICE NAHIR, CASTRO CORTEZ SALTA DAMAS JOVENES 2:33:36.1
4 51 CAMILA, SAENZ TUCUMÁN DAMAS JOVENES 3:03:38.4
5 208 DANIELA, SALINAS SALTA DAMAS JOVENES 3:04:19.6
6 95 SOFíA, RAIMONDO TUCUMÁN DAMAS JOVENES 3:26:05.5
7 269 LUCIANA, KRISTAL TUCUMÁN DAMAS JOVENES 3:26:07.1
CROSS 35K - DAMAS MASTER A1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 52 MARA NAIR, LEZCANO GARCIA TUCUMÁN DAMAS MASTER A1 2:09:16.7
2 215 AGOSTINA, BENAVIDES SALTA DAMAS MASTER A1 2:35:17.1
CROSS 35K - DAMAS MASTER A2
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 98 NERINA LEONELA, MIRABAL TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 2:21:19.9
2 156 MARíA INéS, ASCARATE TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 2:34:58.5
3 180 LILIANA ELIZABETH, CRUZ SALTA DAMAS MASTER A2 2:45:26.8
4 73 MARIA LAURA, RIZO TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 2:57:02.8
CROSS 35K - DAMAS MASTER B1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 97 MARíA NOEL, RIVERO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 2:30:57.0
2 260 LILIANA, DORIC SALTA DAMAS MASTER B1 3:04:44.7
3 132 ANGELES, TERAN NOUGUES TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:12:15.4
4 99 JULIA, FERNANDEZ NIETO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:26:07.6
CROSS 35K - DAMAS MASTER B2
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 152 YOLANDA, GONZALEZ SANTIAGO DEL ESTERO DAMAS MASTER B2 2:47:57.0
2 72 MARíA JOSE, CAPUANO TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 2:52:22.7
3 304 SILVIA EMILIA, MEDINA TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 3:10:56.6
4 74 NANCY CAROLINA, BURIEQUE TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 3:12:43.6
5 244 CLAUDIA ESTHER, AYUCH SANTIAGO DEL ESTERO DAMAS MASTER B2 3:26:08.0
CROSS 35K - DAMAS MASTER C
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 222 VIVIANA ALEJANDRA, AREDES TUCUMÁN DAMAS MASTER C 2:53:37.1
2 134 ANA LILIA, ALURRALDE CATAMARCA DAMAS MASTER C 2:56:38.5
3 2 ANGELA MARINA, CONTRERAS TUCUMÁN DAMAS MASTER C 3:00:43.2
4 124 NATALIA EUGENIA, RíOS TUCUMÁN DAMAS MASTER C 3:35:59.9
5 19 FRANCISCA LEONOR, RIVERO SALTA DAMAS MASTER C 4:03:53.4
CROSS 35K - DAMAS MENORES
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 110 BRISA, VELARDEZ TUCUMÁN DAMAS MENORES 2:22:39.9
2 264 ORNELLA, BUBBOLINI SALTA DAMAS MENORES 3:20:35.1
CROSS 35K - JOVENES
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 1714 FRANCISCO NICOLáS, BLOSER SALTA JOVENES 2:00:14.2
2 1678 GONZALO EZEQUIEL, GONZALEZ TUCUMÁN JOVENES 2:00:36.6
3 1697 IGNACIO, QUINTERO SALTA JOVENES 2:04:55.8
4 1522 JOAQUíN, SAGASTA SALTA JOVENES 2:12:56.9
5 1844 CRISTIAN, CAYO SALTA JOVENES 2:14:31.7
6 1635 LEONEL MAXIMILIANO, PATTI TUCUMÁN JOVENES 2:18:18.5
7 1875 ALEXIS, CORRILLO SALTA JOVENES 2:19:49.7
8 1750 MARCELO JAIRO, CONDORI SALTA JOVENES 2:21:32.1
9 1630 NICOLAS ALFREDO, RABAGO SALTA JOVENES 2:25:47.9
10 1859 AARóN, CALLES SALTA JOVENES 2:29:48.8
11 1747 VALENTINO, CORRADO ZENZANO SALTA JOVENES 2:31:12.6
12 1718 DANIEL, DIAZ SALTA JOVENES 2:34:21.4
13 1792 FACUNDO, FLORES SALTA JOVENES 2:39:54.7
14 1898 FABRICIO RAMON, DORADO TUCUMÁN JOVENES 2:55:34.6
CROSS 35K - MASTER A1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 1652 JORGE, DELGADO SALTA MASTER A1 1:49:57.4
2 1683 SANTIAGO, SANCHEZ SARAVIA SALTA MASTER A1 1:58:34.0
3 1626 GUSTAVO, PéREZ SALTA MASTER A1 2:04:04.7
4 1819 SEGUNDO, CORNEJO SALTA MASTER A1 2:07:44.7
5 1774 JUAN IGNACIO, SILES JUJUY MASTER A1 2:12:28.6
6 1896 PATRICIO MARTIN, IBAñEZ SALTA MASTER A1 2:13:58.3
7 1781 LUIS FERNANDO, MAMANI SALTA MASTER A1 2:14:39.1
8 1549 JORGE EDGARDO, BLANCO TUCUMÁN MASTER A1 2:39:36.1
9 1503 NICOLAS, KNAUF SALTA MASTER A1 2:39:58.7
- 1860 RAMIRO, SANTUCHO TUCUMÁN MASTER A1 DNF
CROSS 35K - MASTER A2
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 1623 SERGIO ERNESTO, TERRADEZ JUJUY MASTER A2 1:45:47.2
2 1866 NICOLAS, DOUAT SALTA MASTER A2 1:50:02.8
3 1802 CRISTIAN JESUS, MORCILLO CASTILLO SALTA MASTER A2 1:50:26.2
4 1776 PABLO ANGEL, CHIMIRRI TUCUMÁN MASTER A2 1:52:25.3
5 1621 LUIS DANIEL, GRISO SALTA MASTER A2 1:52:59.0
6 1870 JAVIER EDUARDO, LOPEZ SALTA MASTER A2 1:57:35.9
7 1746 BRUNO, CASTELUCHI SALTA MASTER A2 1:57:45.2
8 1887 MAURO, LOTO SALTA MASTER A2 1:59:35.1
9 1581 ISMAEL, RUIZ SALTA MASTER A2 2:00:28.8
10 1595 ERWIN, MOREIRO CHACO MASTER A2 2:04:49.0
11 1884 NICOLAS ARMANDO, BARAHONA SALTA MASTER A2 2:08:24.0
12 1883 GASTON, LAMBOIS SALTA MASTER A2 2:11:13.8
13 1857 DIEGO ALEJANDRO, FLORES SALTA MASTER A2 2:16:10.4
14 1633 CARLOS MARTIN, DIAZ TUCUMÁN MASTER A2 2:16:38.2
15 1672 LEANDRO ADRIEL, MANSILLA HERNAEZ CHACO MASTER A2 2:18:36.7
16 1693 MARTíN EDGARDO, MOLINA TUCUMÁN MASTER A2 2:19:09.7
17 1731 ALEJANDRO, RODRIGUEZ SALTA MASTER A2 2:19:45.7
18 1847 SEBASTIAN, VIRGILI SALTA MASTER A2 2:20:24.8
19 1543 ROLANDO ANTONIO, PUGLIESE SALTA MASTER A2 2:21:08.0
20 1720 DIEGO FERNANDO, TRUJILLO SALTA MASTER A2 2:23:21.2
21 1863 ENRIQUE, SARAVIA PAUNA SALTA MASTER A2 2:24:07.5
21 1552 FACUNDO, MARTINEZ SALTA MASTER A2 2:24:07.5
23 1861 FRANCISCO, KVEDARAS SALTA MASTER A2 2:24:26.1
24 1642 TOMAS, BUTLER SALTA MASTER A2 2:24:51.5
25 1643 EMILIANO FRANCISCO, BRAVO SALTA MASTER A2 2:26:11.2
26 1862 IGNACIO, BUTLER SALTA MASTER A2 2:27:52.0
27 1785 ELIO ARNALDO, SUáREZ SALTA MASTER A2 2:27:53.4
28 1827 MARCELO, LEóN SALTA MASTER A2 2:33:54.6
29 1833 JAVIER, FERNANDEZ TUCUMÁN MASTER A2 2:34:44.5
30 1869 IGNACIO, LOPEZ FLEMING SALTA MASTER A2 2:37:37.5
31 1839 SERGIO DANIEL, PLA TUCUMÁN MASTER A2 2:39:51.0
32 1550 GABRIEL, GALO TUCUMÁN MASTER A2 2:43:59.1
33 1706 MAXIMILIANO, ROSALES TUCUMÁN MASTER A2 2:46:27.1
34 1901 JOSE GERARDO, GONZALEZ TUCUMÁN MASTER A2 3:04:24.4
35 1838 JUAN MANUEL, DORADO SANTIAGO DEL ESTERO MASTER A2 3:06:34.1
36 1665 MATIAS DANIEL, ADARO SALTA MASTER A2 3:20:51.2
37 1707 EZEQUIEL, ORCAJADA TUCUMÁN MASTER A2 4:00:05.2
- 1603 PEDRO GENARO, FERNANDEZ TUCUMÁN MASTER A2 DNF
- 1651 HORACIO RODOLFO, RUIZ TUCUMÁN MASTER A2 DNF
CROSS 35K - MASTER B1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 883 JOSE LUIS, PORTUESE TUCUMÁN MASTER B1 1:47:36.3
2 606 DAMIáN, MINICHILLO TUCUMÁN MASTER B1 1:51:09.2
3 719 JUAN ANDRES, BALDERRAMA SALTA MASTER B1 1:51:35.1
4 834 CARLOS, TROGLIERO SALTA MASTER B1 1:59:25.1
5 808 JULIAN, RODRIGUEZ SALTA MASTER B1 1:59:35.3
6 678 JUAN PABLO, SOLIS TUCUMÁN MASTER B1 2:00:55.6
7 568 SEBASTIAN ALEJANDRO, ANDRETTA TUCUMÁN MASTER B1 2:01:50.5
8 840 JUAN PABLO SEBASTIAN, CHOQUE SALTA MASTER B1 2:04:16.5
9 849 JAVIER, ASTUDILLO SALTA MASTER B1 2:05:41.2
10 886 PABLO ANDRES, HELGUERA TUCUMÁN MASTER B1 2:06:43.9
11 528 FEDERICO, DADDA TUCUMÁN MASTER B1 2:08:26.9
12 879 VICENTE A, STAGNETTO TUCUMÁN MASTER B1 2:10:07.3
13 818 BERNARDO, SALAZAR SALTA MASTER B1 2:10:57.5
14 838 VICTOR DANIEL, MOYA SALTA MASTER B1 2:11:38.4
15 786 JUAN MANUEL, MOISES SALTA MASTER B1 2:11:45.9
16 848 DIEGO, ANDJEL TUCUMÁN MASTER B1 2:11:51.5
17 639 RODRIGO JOSE, LOPEZ SALTA MASTER B1 2:12:45.0
18 684 PABLO FUAD, SAGUIR TUCUMÁN MASTER B1 2:13:33.5
19 645 HECTOR ULISES, GARCíA DELEVAUX TUCUMÁN MASTER B1 2:15:29.9
20 613 IGNACIO ESTEBAN, COSTA SALTA MASTER B1 2:17:08.4
21 674 FEDERICO, POLLITZER SALTA MASTER B1 2:17:08.5
22 853 ALEJANDRO, GARCIA TUCUMÁN MASTER B1 2:20:46.9
23 644 JULIO EDUARDO, YSA MASSA TUCUMÁN MASTER B1 2:21:52.5
24 729 LEONARDO, GIUDICE TUCUMÁN MASTER B1 2:21:52.7
25 754 JAVIER NICOLAS, VAZQUEZ TUCUMÁN MASTER B1 2:24:21.9
26 880 PABLO, MELI MENDOZA MASTER B1 2:26:24.6
27 881 FRANCO, MEDRANO TUCUMÁN MASTER B1 2:27:44.6
28 731 PABLO JAVIER, HATEM TORRES TUCUMÁN MASTER B1 2:30:25.8
29 713 JUAN PABLO, LIENDRO SALTA MASTER B1 2:31:04.1
30 636 ARIEL HERNANDO, CULASSO SALTA MASTER B1 2:32:26.4
31 732 ALEJANDRO, GARCIA TUCUMÁN MASTER B1 2:32:30.4
32 774 MAURICIO, EZEQUIEL LóPEZ SALTA MASTER B1 2:33:07.2
33 922 FERNANDO JUAN LUIS, PEÑA TUCUMÁN MASTER B1 2:36:14.8
34 554 DARIO LEONARDO, GONZALEZ TUCUMÁN MASTER B1 2:36:55.1
35 604 CRISTIAN ANDRES, OLMOS SALTA MASTER B1 2:37:20.7
36 611 ESTEBAN, BUSCETTO TUCUMÁN MASTER B1 2:41:19.8
37 513 JUAN PABLO, ESCALANTE SALTA MASTER B1 2:41:53.1
38 860 RODRIGO, MARTEARENA BENAVENTE SALTA MASTER B1 2:55:05.2
39 831 ADOLFO DANTE, RODRIGUEZ SALTA MASTER B1 3:15:30.5
40 649 DAVID EDUARDO, SALMEN TUCUMÁN MASTER B1 5:14:53.9
41 601 IGNACIO EZEQUIEL, GONZáLEZ SANTIAGO DEL ESTERO MASTER B1 DNF
- 763 GABRIEL MILAN, STUNF SALTA MASTER B1 DNF
- 892 RAUL ARIEL, IBARRA SALTA MASTER B1 DNF
CROSS 35K - MASTER B2
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 595 FEDERICO, PICATTO SALTA MASTER B2 1:59:07.9
2 553 LEANDRO EZEQUIEL, RIOS TUCUMÁN MASTER B2 2:01:36.5
3 919 JOSé MANUEL, OLIVARES SALTA MASTER B2 2:07:33.0
4 527 JULIO, DUMEYNIEU TUCUMÁN MASTER B2 2:11:44.6
5 751 PABLO FEDERICO, ZACCHEO TUCUMÁN MASTER B2 2:12:47.6
6 726 HUMBERTO MAXIMILIANO, BUSTOS TUCUMÁN MASTER B2 2:12:59.2
7 640 JUAN JOSE, MATEU TUCUMÁN MASTER B2 2:17:49.0
8 785 GABRIEL, DOMINGO SALTA MASTER B2 2:20:34.0
9 620 ÓSCAR ENRIQUE, SORIA PEREYRA SANTIAGO DEL ESTERO MASTER B2 2:25:19.8
10 576 ANIBAL, ANAQUIN SALTA MASTER B2 2:26:52.4
11 551 ÁLVARO MATIAS, VELASCO TUCUMÁN MASTER B2 2:27:52.3
12 847 HERNAN, OYARZABAL TUCUMÁN MASTER B2 2:28:07.0
13 698 VALENTIN, OÑA SALTA MASTER B2 2:28:47.9
14 550 MARCOS ANTONIO, LAGO GONZALEZ TUCUMÁN MASTER B2 2:29:27.2
15 812 PABLO, MENDOZA TUCUMÁN MASTER B2 2:29:36.5
16 548 BRUNO, MANINO TUCUMÁN MASTER B2 2:33:03.3
17 555 PABLO RODOLFO, MATA TUCUMÁN MASTER B2 2:34:54.8
18 868 ALEJANDRO, GARCIA NIELSEN TUCUMÁN MASTER B2 2:34:56.3
19 556 EZEQUIEL, COLOMBRES TUCUMÁN MASTER B2 2:37:10.2
20 933 CéSAR, RIANERO SALTA MASTER B2 2:37:24.0
21 686 GERARDO GUSTAVO, LOPEZ SALTA MASTER B2 2:37:44.1
22 610 GUSTAVO EMILIO, OTERO GIUSTOZZI SALTA MASTER B2 2:41:42.0
23 506 JUAN ESTEBAN, ROMERO SALTA MASTER B2 2:42:19.3
24 549 GUILLERMO MARTIN, LUNA GONZALEZ TUCUMÁN MASTER B2 2:44:41.1
25 563 JORGE DANIEL, FERNáNDEZ TUCUMÁN MASTER B2 2:49:37.4
26 646 FRANCISCO, PEREYRA TUCUMÁN MASTER B2 2:57:25.6
27 616 JAVIER EDGARDO, BURIEQUE TUCUMÁN MASTER B2 3:25:53.0
- 521 MATIAS, SARAVIA SALTA MASTER B2 DNF
- 660 CARLOS ANDRéS, BAZZONI SALTA MASTER B2 DNF
- 769 DANIEL, ARNEDO SALTA MASTER B2 DNF
- 889 FEDERICO, ARIAS TUCUMÁN MASTER B2 DNF
CROSS 35K - MASTER C1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 932 RAMIRO, RACIOPPI SALTA MASTER C1 1:59:22.6
2 918 FERNANDO MARCELO, OLIVARES SALTA MASTER C1 2:06:03.2
3 935 JOSE ANTONIO, ORTIZ SALTA MASTER C1 2:13:31.7
4 887 MANUEL ANGEL, NAVARRO SALTA MASTER C1 2:16:30.0
5 833 JAVIER, CáCERES MORENO SALTA MASTER C1 2:18:17.5
6 909 SANTIAGO, SARAVIA FRIAS SALTA MASTER C1 2:20:37.0
7 626 DANIEL ANDRES, MARCH JUJUY MASTER C1 2:20:44.6
8 757 JUAN CARLOS, OCON SALTA MASTER C1 2:22:25.8
9 676 HERNAN, FERRARI SALTA MASTER C1 2:23:22.4
10 787 DIEGO, DORIGATO SALTA MASTER C1 2:27:43.3
11 669 OSCAR ALEJANDRO, MARTINEZ SALTA MASTER C1 2:32:39.9
12 603 MARTIN, CORTI SALTA MASTER C1 2:47:57.4
13 653 PABLO ESTEBAN, RIOS CHUBUT MASTER C1 3:33:33.7
14 531 PABLO DANIEL, JUáREZ SALTA MASTER C1 3:39:19.6
15 823 EDGAR, SORAIRE TUCUMÁN MASTER C1 3:50:46.6
16 666 RODOLFO, KIESSNER SALTA MASTER C1 4:38:29.2
CROSS 35K - MASTER C2
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 577 PEDRO, BLENDINGER TUCUMÁN MASTER C2 2:12:54.4
2 652 HUGO, HERRERA JUJUY MASTER C2 2:13:52.4
3 609 EDUARDO ANGEL, TORCIVIA SALTA MASTER C2 2:16:46.5
4 615 RAUL, LAZARO TUCUMÁN MASTER C2 2:49:11.5
5 682 FERNANDO, DEL PINO JUJUY MASTER C2 3:30:58.3
6 756 JOSUE ANTONIO, ESCUDERO SALTA MASTER C2 3:33:37.3
CROSS 35K - MASTER D
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 689 LUIS ARTURO, SEGURA CATAMARCA MASTER D 2:30:29.2
2 890 MANUEL ENRIQUE, ANDREOZZI TUCUMÁN MASTER D 2:40:43.0
3 596 JORGE, CVITANICH SALTA MASTER D 3:14:38.3
CROSS 35K - MENORES
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 225 ENZO RODRIGO, AGUILERA TUCUMÁN MENORES 1:44:22.4
2 282 LEONEL, FERNANDEZ SALTA MENORES 1:44:56.2
3 297 ALEJO, ORTIZ RÍO NEGRO MENORES 1:47:50.5
4 258 PABLO, RODRIGUEZ TUCUMÁN MENORES 1:55:40.7
5 49 TADEO, CARRIZO CATAMARCA MENORES 2:00:50.5
6 270 JUAN CRUZ, AGUIRRE CORNEJO SALTA MENORES 2:02:57.6
7 47 MATEO, FREYTES SALTA MENORES 2:14:21.3
8 186 FERNANDO DAMIAN, CARRASCO TUCUMÁN MENORES 2:35:57.2
9 7 JUAN CONSTANTINO, ROMERO SALTA MENORES 3:00:30.2
10 65 FELIPE BENJAMIN, RUIZ TUCUMÁN MENORES 3:01:08.1
11 46 LUCCA OMAR, BARRO SALTA MENORES 3:04:39.7
CROSS 50K - DAMAS ELITE
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 14 ALDANA, SILMAN TUCUMÁN DAMAS ELITE 2:55:41.7
2 20 JACQUELINE, BATTIG TUCUMÁN DAMAS ELITE 3:05:03.4
3 231 ANAHI CANDELARIA, CóRDOBA SALTA DAMAS ELITE 3:46:35.4
4 170 CESIA PRISCILA, SOSA BUENOS AIRES DAMAS ELITE 5:13:03.5
CROSS 50K - DAMAS JUVENILES
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 166 MALENA, GORDILLO TUCUMÁN DAMAS JUVENILES 4:08:23.5
CROSS 50K - DAMAS MASTER A1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 107 MARíA LOURDES, BARRERA TUCUMÁN DAMAS MASTER A1 3:24:18.6
2 101 CAMILA, BUSSI TUCUMÁN DAMAS MASTER A1 3:53:44.9
CROSS 50K - DAMAS MASTER A2
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 96 LUCIANA, MARTINEZ IOTTI TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 3:05:27.6
2 223 EMILIA, MUñOZ JUJUY DAMAS MASTER A2 3:06:40.1
3 78 MARíA CECILIA, CURIA TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 3:08:17.3
4 301 NOEL, GRELLET NAVAL TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 3:09:34.6
5 42 LOURDES, DE LA ORDEN TUCUMÁN DAMAS MASTER A2 3:24:59.8
6 184 PATRICIA, MANCILLA SALTA DAMAS MASTER A2 3:30:13.5
7 16 LETICIA, ALBERTO CÓRDOBA DAMAS MASTER A2 3:31:27.0
8 265 CINTIA NATALIA, PEREA JUJUY DAMAS MASTER A2 3:37:25.5
9 57 LIGIA, MARTINEZ SALTA DAMAS MASTER A2 4:04:07.9
- 112 MARISOL, SUáREZ BUENOS AIRES DAMAS MASTER A2 DNF
CROSS 50K - DAMAS MASTER B1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 1539 VERONICA, BULACIO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:03:52.7
2 1675 MARIA SOLEDAD, SAGUIR TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:06:10.5
3 1882 AGUSTINA, LOBO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:08:25.0
4 1899 GRACIELA, VARGAS TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:11:59.7
5 1611 NATALIA ALEJANDRA, ELGART TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:27:29.7
6 1584 MARGARITA, CRESPI SANTIAGO DEL ESTERO DAMAS MASTER B1 3:28:58.4
7 1540 ELENA MARIA, ASCARATE TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:34:20.4
8 1505 LUCIANA EUGENIA, GALLARDO TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:38:06.0
9 1551 VANESA BELÉN, GRZINCICH CÓRDOBA DAMAS MASTER B1 3:43:10.0
10 1541 SOFIA, COSSIO CARMINATTI TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 3:51:56.5
11 1565 VERONICA, RIVERO FERREIRA SALTA DAMAS MASTER B1 4:20:42.7
12 1894 IRMA ROSA, MEDINA TUCUMÁN DAMAS MASTER B1 5:19:07.5
CROSS 50K - DAMAS MASTER B2
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 1523 TATIANA, GIUDICE TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 3:03:17.9
2 1786 MARIANA, RODRIGUEZ MAX TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 3:11:59.6
3 1571 CAROLINA PAOLA, FIGUEREDO CHACO DAMAS MASTER B2 3:14:16.2
4 1531 LUZ, FRIAS SILVA TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 3:23:56.9
5 1519 GABRIELA, HERRERA FRíAS TUCUMÁN DAMAS MASTER B2 3:39:23.5
6 1649 MARIA EVANGELINA, ORTIZ JUJUY DAMAS MASTER B2 4:32:59.9
- 1579 SILVIA, GUTIERREZ URBANI SANTIAGO DEL ESTERO DAMAS MASTER B2 DNF
CROSS 50K - DAMAS MASTER C1
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 1828 JIMENA, TEIJEIRO MENDOZA DAMAS MASTER C1 3:51:57.4
- 1545 KARINA, AYUNTA TUCUMÁN DAMAS MASTER C1 DNF
- 1612 VERONICA, PONCE DE LEON TUCUMÁN DAMAS MASTER C1 DNF
CROSS 50K - E-BIKE
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 509 BALTAZAR, SANCHEZ SALTA E-BIKE 2:25:13.6
2 908 SEBASTIáN, ORTIZ DE ROZAS SALTA E-BIKE 2:25:31.3
CROSS 50K - ELITE
Posición Nro. Placa Nombre Provincia Categoría Tiempo
1 214 FACUNDO, PéREZ COSTA SANTA CRUZ ELITE 2:14:15.4
2 28 MAXIMILIANO, AIELLO BUENOS AIRES ELITE 2:18:42.9
3 211 JOAQUIN PLOMER, PLOMER CÓRDOBA ELITE 2:22:31.8
4 13 DIEGO, FORT TUCUMÁN ELITE 2:22:32.5
5 251 AGUSTIN, ZENTENA CÓRDOBA ELITE 2:36:31.0
6 64 JOSé, RUIZ TUCUMÁN ELITE 2:41:31.7
7 130 STEFANO MARTIN, ZANOTTA TUCUMÁN ELITE 2:41:43.0
8 266 JORGE ALVARO, MACIAS CATAMARCA ELITE 2:49:32.4
9 241 JORGE GABRIEL, ZELARAYAN TUCUMÁN ELITE 2:59:33.3
10 120 DAVID SEBASTIAN, GACIOPPO SALTA ELITE 2:59:42.0
11 80 TOMAS GERONIMO, BONILLA TUCUMÁN ELITE 3:04:32.6
12 273 JULIAN, VACA SARMIENTO TUCUMÁN ELITE 3:10:21.4
13 59 AUGUSTO, ELWART TUCUMÁN ELITE 3:24:35.8
14 249 MARIANO, PALINA TUCUMÁN ELITE 3:24:41.2
15 4 CRISTIAN AGUSTIN, TAPIA SALTA ELITE 3:28:46.3
16 79 ALVARO ALBERTO, GALVEZ TUCUMÁN ELITE 3:31:27.2
17 221 AUGUSTO, DILASCIO LOPEZ SALTA ELITE 3:34:58.3
18 83 ALVARO NICOLAS, VILLALBA SANTIAGO DEL ESTERO ELITE 3:44:00.5
