1110 Graciela Maurell 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:08:40,07
1111 Marcela Modica 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:10:23,01
1112 Carolina Carrizo 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:56,02
1113 Guadalupe Saravia Toledo 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:57,08
1106 Solana Vrancken Schujman 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 01:23:21,06 01:23:21,06
1114 Maria Elena Amado 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:26:08,06
1104 Maru Lopez Carmona 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:38:50,00
1108 Luciana Carpi 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:38:52,04
1102 Virginia Davids 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:51:15,00
1107 Valeria Garcia Russo 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:47:29.36
1103 Irene Diaz De Vivar 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:51:16:33
1105 Ana Laura Gatto 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
1032 David Ruiz 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:57:53,05 00:57:53,05
1074 Martin Elias 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:58:50,03 00:58:50,03
1007 Ignacio Anzoátegui 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 01:02:12,06 01:02:12,06
1048 Hernán Saavedra 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:06:01,00
1036 Diego Martin Flores 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:00,07
1071 Delgado Victor Rodolfo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:02,02
1015 Pedro Calderoni Zenteno 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:17:20
1037 Victor Andres Juarez 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:23,07
1044 Matías Michelli 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:08:01,00
1068 Agustín Gonzalez 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:08:43,04
1011 Matias Uriburu 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:09:40,07
1013 Patricio Lopez Sanabria 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:10:16,03
1025 Tomas Elizalde 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 01:10:18,02 01:10:18,02
1051 Federico Carreras 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:17,00
1081 Jorge Antonio Moreno 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:40,08
1053 Miguel Cruz 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:47,04
1014 Patricio Lopez Sanabria 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:59,08
1072 Ramiro Varela 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:12:59,08
1065 Jose Antonio Sangueso 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:14:00,07
1003 Cristian Maximiliano Toldo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:14:06,01
1034 Juan Pablo Villa 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:21,01
1043 Tomas Escudero Merello 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:25,00
1084 Gerardo Rollari 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:40,01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
PLACA NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA HS DTO CARRERA FINALPOSICIÓN
RURAL BIKE 20K
PLACA NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA HS DTO CARRERA FINALPOSICIÓN
TIEMPOS 2014
1060 Jeronimo Caldelas 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:48,01
1000 Indalecio Cornejo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:49,03
1077 Gustavo Carrizo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:49,03
1080 Francisco Bloser 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:19:08:90
1018 Santiago García Ratto 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:19:41,03
1009 Mariano Sangronis 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:19:42,01
1070 Ernesto Zenteno Ruiz De Los Llanos 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:20:08,01
1063 Fausto Rolando Font 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:20:09,01
1012 Matías Uriburu Luque 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:20:32,08
1052 Agustin Cruz 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:20:34,00
1083 Juan Jose Barrios 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:20:55,05
1056 Oscar Molina 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:21:15,08
1001 Ezequiel Cornejo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:21:30,05
1030 Fermín Ortiz De Rosas 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:21:35,05
1049 Oscar Mariano Cornejo Colombres 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:21:50,06
1041 Ignacio Costa Cornejo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:22:51,06
1039 Martin Marcelo Huerta 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:23:21,07
1073 Miguel Fleming 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:25:06,04
1057 Carlos Alberto Ruiz Villarroel 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:27:17,02
1024 Juan Daniel Angel 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:28:04,07
1040 Baltasar Cornejo Ruiz De Los Llanos 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:28:21,06
1042 Gerónimo Arias 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:29:20,07
1062 Luis Cesar Tolaba 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:29:34,00
1064 Fernando Battistella 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:30:14:65
1059 Alejandro Otero 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:31:35,05
1045 Ezequiel Escudero 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:33:16,01
1067 Francisco Perez Brea 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:33:40,00
1033 Jose Perez Brea 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:33:56,02
1076 Ignacio Escany Cornejo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:33:56,06
1010 Jeronimo Juncosa 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:38:45,07
1078 Cesar Nieva 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:39:19,05
1022 Bartolomé Vido 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:40:40,00
1021 Agustin Vido 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:40:47,03
1066 Lucas Norris 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:41:05,05
1075 Benjamin Elizalde 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:41:07,02
1017 Diogenes Cornejo Zuviria 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:41:40,01
1058 Jeronimo Caldelas 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:43:41,06
1055 Pablo Menendez 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:46:40,01
1028 Arnaldo B. Etchart 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:50:01,03
1029 Felipe Nallim 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:50:01,06
1046 Carlos Escudero 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:51:19,04
1026 Dardo Galarzo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:55:21,05
1019 Bautista Luciano 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:58:12,02
1006 Patricio Araoz Fleming 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:59:46,06
1004 Jorge Rojas 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:59:47,03
1005 Federico Baccalaro 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:59:49,04
1079 Jorge Vera 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 02:03:21,08
1002 Ezequiel Ivan Cancino 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
1016 Jose Calderoni Zenteno 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
1020 Joaquín Sagasta 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
1047 Ramiro Escudero 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
1069 Federico Cornejo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
1082 Cristobal Sola 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
703 Miriam Elizabeth Pottinger 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 02:46:07,00 02:01:07,00
702 Claudia Autino 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 02:46:35,00 02:01:35,00
709 Maria Fernanda Yapura 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 02:53:25,01 02:08:25,01
710 Oriana Lenis 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 02:54:39,00 02:09:39,00
708 Erika Magallanez 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 03:12:39,00 02:27:39,00
705 Paola Scaglia 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 03:54:56,01 03:09:56,01
707 Delna Alvarez 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 03:58:41,01 03:13:41,01
706 Melisa Palavecino 40k Damas Master: Mayores De 30 Años 00:45:00,00 04:03:35,00 03:18:35,00
304 Matias Ruiz Moreno 40k Cadetes - 14 A 17 Años 10:30 00:30:00,00 04:00:00,00 03:30:00,00
309 Lettari Marco Agustin 40k Cadetes - 14 A 17 Años 10:30 00:30:00,00 02:17:13,04 01:47:13,04
310 Franco Delgado 40k Cadetes - 14 A 17 Años 10:30 00:30:00,00 02:25:51,05 01:55:51,05
300 Lautaro Paravagna 40k Cadetes - 14 A 17 Años 10:30 00:30:00,00 00:00:00,00 Abandono
210 Ricardo Colque 40k Juveniles - 18 A 20 Años 10:45 00:45:00,00 02:30:08,06 01:45:08,06
206 Paul Alzogaray 40k Juveniles - 18 A 20 Años 10:45 00:45:00,00 02:36:37,01 01:51:37,01
208 Francisco Bloser 40k Juveniles - 18 A 20 Años 10:45 00:45:00,00 02:41:21,02 01:56:21,02
209 Luis Pastrana 40k Juveniles - 18 A 20 Años 10:45 00:45:00,00 02:52:14,01 02:07:14,01
109 Emanuel Lozano 40k Sub23 - 21 A 23 Años 10:45 00:45:00,00 03:05:55,07 02:20:55,07
107 Juan Manuel Villar Vacca 40k Sub23 - 21 A 23 Años 10:45 00:45:00,00 03:08:46,00 02:23:46,00
105 Lucas Adrian Ibañez 40k Sub23 - 21 A 23 Años 10:45 00:45:00,00 03:24:16,06 02:39:16,06
106 Josue Escudero Merello 40k Sub23 - 21 A 23 Años 10:45 00:45:00,00 03:27:20,01 02:42:20,01
108 Rojas Luis 40k Sub23 - 21 A 23 Años 10:45 00:45:00,00 03:36:05,04 02:51:05,04
104 David San Román 40k Sub23 - 21 A 23 Años 10:45 00:45:00,00 00:00:00,00 Abandono
18 Jorge Delgado 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 02:38:02,04 01:53:02,04
17 Lopez Jose Miguel 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 02:50:32,01 02:05:32,01
3 Marcelo Luis Parada 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 02:51:28,00 02:06:28,00
7 Carlos Andres Coca Lazo 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 02:52:34,00 02:07:34,00
13 Ignacio Nahuel Valda 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 02:53:58,00 02:08:58,00
14 Salas Astorga Gastón 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 02:55:46,00 02:10:46,00
8 Waldo Copa Fernandez 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 03:02:18,04 02:17:18,04
15 Aguirre Jose Dario 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 03:05:43,04 02:20:43,04
19 Ariel Bautista 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 03:19:00,00 02:34:00,00
2 Martín Peñalba 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 03:22:28,00 02:37:28,00
9 Juan Carlos Pacheco 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 03:25:09,02 02:40:09,02
11 Jorge Augusto García 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 03:38:08,09 02:53:08,09
10 Nicolás Pous 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 03:38:10,05 02:53:10,05
4 Alberto Briones 40k Elite - 24 A 29 Años 10:30 00:30:00,00 03:37:58,00 03:07:58,00
6 Raul Trejo 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 00:00:00,00 Abandono
16 Gaston Alonso Crespo 40k Elite - 24 A 29 Años 10:45 00:45:00,00 00:00:00,00 Abandono
411 Martin Isasmendi 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:29:45,04 01:49:45,04
427 Patricio Ceballos 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:30:12,05 01:50:12,05
435 Condorí Eduardo 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:32:35,00 01:52:35,00
400 Javier Toscano 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:35:35,01 01:55:35,00
430 Daniel Alfredo Aramayo 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:38:47,04 01:58:47,04
409 Agustin Moron 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:43:04,07 02:03:04,07
437 Oscar Aramayo 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:44:14,00 02:04:14,00
416 Sebastian Ortiz De Rozas 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:46:13,00 02:06:13,00
439 Lucas Bilbao 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:46:14,00 02:06:14,00
404 Franco Ariel Russo 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:46:44,07 02:06:44,07
421 Matias Saravia Andre 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:46:52,04 02:06:52,04
414 Nicolás Cabanillas 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:49:57,04 02:09:57,04
438 Juan Aguirre 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:50:42,02 02:10:42,02
433 Ruben Gerardo Gasiuk 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:52:43,05 02:12:43,05
440 Juan Pablo Solis 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 02:55:53,00 02:15:53,00
412 Santiago Saravia Tamayo 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:01:02,01 02:21:02,01
415 Ricardo San Millán 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:01:02,01 02:21:02,01
420 Matias Larralde 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:01:08,00 02:21:08,00
410 Maximo Cornejo 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:02:40,00 02:22:40,00
432 Hugo Aparicio 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:09:46,06 02:29:46,06
434 Julian Vargas 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:09:46,06 02:29:46,06
428 Hugo Daniel Pereyra 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:25:23,02 02:45:23,02
408 Pablo Mendoza 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:27:20,08 02:47:20,08
413 Matìas Rodrìguez Pasquini 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:33:50,00 02:53:50,00
406 Daniel Eduardo Madkur 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 03:36:06,01 02:56:06,01
405 Maximo Martearena 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 00:00:00,00 Abandono
419 Sergio Patricio Abel 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 00:00:00,00 Abandono
422 Jaime Roig 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 00:00:00,00 Abandono
424 Cesar Ramon Sandobal 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 00:00:00,00 Abandono
425 Santiago Mateo 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 00:00:00,00 Abandono
436 Gonzalo Roca 40k Máster A: 30 A 39 Años 10:40 00:40:00,00 00:00:00,00 Abandono
536 Marcelo Muzio 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:35:59,06 02:00:59,06
523 Daniel García 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:39:50,00 02:04:50,00
532 Rojas Enrique 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:41:50,00 02:06:50,00
514 Luis Martin Ibarra 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:42:45,00 02:07:45,00
525 Victor Gustavo Pardo 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:50:42,02 02:15:42,02
515 Javier Elizalde 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:52:16,08 02:17:16,08
541 Alejandro Silvetti 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:52:44,04 02:17:44,04
526 Ramiro Gonzalez Conde 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:52:48,01 02:17:48,01
519 Ricardo Javier Diez Villa 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:55:58,08 02:20:58,08
538 Hernan Ferrari 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:57:16,08 02:22:16,08
534 Fernando Marcelo Olivares 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:58:55,09 02:23:55,09
520 Gustavo Clement 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 02:59:25,02 02:24:25,02
506 Manuel Navarro 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:01:18,06 02:26:18,06
535 Dario Arias 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:02:45,05 02:27:45,05
517 Julio Pereyra Iraola 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:03:25,00 02:28:25,00
509 Santiago Juncosa 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:04:33,05 02:29:33,05
539 Luis Francisco Nougues 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:04:40,00 02:29:40,00
502 Javier Lanusse 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:11:47,02 02:36:47,02
512 Fernando Basso 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:13:57,06 02:38:57,06
540 Kairuz, Pedro 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:13:57,07 02:38:57,07
510 David Cornejo 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:15:28,00 02:40:28,00
522 Guillermo Belis 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:17:45,01 02:42:45,01
531 Mármol Lucio 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:18:56,00 02:43:56,00
511 Juan Francisco Gutierrez 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:19:22,00 02:44:22,00
513 Ernesto Zenteno Day 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:22:50,00 02:47:50,00
521 Josue Escudero 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:25:27,05 02:50:27,05
507 Luis María Poch 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:25:28,00 02:50:28,00
529 Adrian Loprestti 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:29:09,01 02:54:09,01
505 Edgar Soraires 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:31:09,00 02:56:09,00
501 Esteban Kancyper 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:31:44,05 02:56:44,05
516 Fernando Ruiz Moreno 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 03:50:42,00 03:15:42,00
524 Lizardo Zerdan 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 00:00:00,00 Abandono
530 Jose Cook 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 00:00:00,00 Abandono
533 Daniel Ruiz De Los Llanos 40k Máster B: 40 A 49 Años 10:35 00:35:00,00 00:00:00,00 Abandono
615 Alberto Alcocer 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 02:24:03,00 01:54:03,00
601 Sergio Silva 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 02:34:37,06 02:04:37,06
614 Carlos Federico Loto 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 02:44:46,01 02:14:46,01
620 Osmar Guillermo Nievas 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 02:53:52,02 02:23:52,02
609 Luis Marmol 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 02:55:57,08 02:25:57,08
622 Raul Chochobar 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 02:57:17,02 02:27:17,02
610 Marcos Briones 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 02:59:20,09 02:29:20,09
605 Rodrigo Frias 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:04:33,03 02:34:33,03
607 Eduardo Gomez Naar 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:06:24,00 02:36:24,00
619 Baceda Edgardo Roberto 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:07:36,05 02:37:36,05
618 Oscar Orlando Baez 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:10:17,03 02:40:17,03
617 Jose Roberto García 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:22:52,08 02:52:52,08
604 Jorge Cvitanic 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:35:07,02 03:05:07,02
621 Jose Ignacio Davalos 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:37:58,00 03:07:58,00
608 Roberto San Millán 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:38:05,04 03:08:05,04
602 Juan Carlos Romero 40k Máster C: 50 Años En Adelante 10:30 00:30:00,00 03:47:58,00 03:17:58,00
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1110 Graciela Maurell 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:08:40,07
1111 Marcela Modica 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:10:23,01
1112 Carolina Carrizo 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:56,02
1113 Guadalupe Saravia Toledo 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:57,08
1106 Solana Vrancken Schujman 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 01:23:21,06 01:23:21,06
1114 Maria Elena Amado 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:26:08,06
1104 Maru Lopez Carmona 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:38:50,00
1108 Luciana Carpi 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:38:52,04
1102 Virginia Davids 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:51:15,00
1107 Valeria Garcia Russo 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:47:29.36
1103 Irene Diaz De Vivar 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:51:16:33
1105 Ana Laura Gatto 20k Damas Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 Abandono
1032 David Ruiz 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:57:53,05 00:57:53,05
1074 Martin Elias 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:58:50,03 00:58:50,03
1007 Ignacio Anzoátegui 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 01:02:12,06 01:02:12,06
1048 Hernán Saavedra 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:06:01,00
1036 Diego Martin Flores 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:00,07
1071 Delgado Victor Rodolfo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:02,02
1015 Pedro Calderoni Zenteno 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:17:20
1037 Victor Andres Juarez 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:07:23,07
1044 Matías Michelli 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:08:01,00
1068 Agustín Gonzalez 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:08:43,04
1011 Matias Uriburu 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:09:40,07
1013 Patricio Lopez Sanabria 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:10:16,03
1025 Tomas Elizalde 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 01:10:18,02 01:10:18,02
1051 Federico Carreras 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:17,00
1081 Jorge Antonio Moreno 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:40,08
1053 Miguel Cruz 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:47,04
1014 Patricio Lopez Sanabria 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:11:59,08
1072 Ramiro Varela 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:12:59,08
1065 Jose Antonio Sangueso 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:14:00,07
1003 Cristian Maximiliano Toldo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:14:06,01
1034 Juan Pablo Villa 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:21,01
1043 Tomas Escudero Merello 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:25,00
1084 Gerardo Rollari 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:40,01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
1060 Jeronimo Caldelas 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:16:48,01
1000 Indalecio Cornejo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:49,03
1077 Gustavo Carrizo 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:17:49,03
1080 Francisco Bloser 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:19:08:90
1018 Santiago García Ratto 20k Varones Promocionales 10:00 00:00:00,00 00:00:00,00 01:19:41,03
