
1 2 431 OVIEDO, ALEJANDRO CORDOBA 01:36:44.74 01:36:44.74
2 7 451 MACÍAS, JAVIER SALTA 01:39:55.54 01:39:55.54 00:03:10.80 00:03:10.80
3 10 465 LARRALDE, GASTON BUENOS AIRES 01:42:39.90 01:42:39.90 00:05:55.16 00:02:44.36
4 11 473 SORIANO, FERNANDO TUCUMAN 01:44:48.79 01:44:48.79 00:08:04.05 00:02:08.89
5 13 447 CAÑÁS, MARIANO TUCUMAN 01:46:07.47 01:46:07.47 00:09:22.73 00:01:18.68
6 21 471 MARTÍNEZ PARDO, RODRIGO TUCUMÁN 01:51:29.18 01:51:29.18 00:14:44.44 00:05:21.71
7 25 475 HOYOS, DANTE GABRIEL JUJUY 01:54:53.97 01:54:53.97 00:18:09.23 00:03:24.79
8 27 403 TOSCANO, JAVIER SALTA 01:57:09.94 01:57:09.94 00:20:25.20 00:02:15.97
9 28 474 SANCHEZ, FACUNDO CORDOBA 01:57:15.81 01:57:15.81 00:20:31.07 00:00:05.87
10 31 408 ROUGES, LEÓN TUCUMAN 01:58:47.71 01:58:47.71 00:22:02.97 00:01:31.90
11 35 461 SARUF, MAURICIO ANTONIO TUCUMAN 02:00:35.32 02:00:35.32 00:23:50.58 00:01:47.61
12 36 440 DAGOSTINI, LEONARDO TUCUMAN 02:01:41.91 02:01:41.91 00:24:57.17 00:01:06.59
13 41 422 ZUMAETA, LEANDRO TUCUMAN 02:05:54.16 02:05:54.16 00:29:09.42 00:04:12.25
14 42 468 DAVILA, JOSE LUIS SALTA 02:06:06.24 02:06:06.24 00:29:21.50 00:00:12.08
15 44 454 PAZ FIGUEROA, JULIO SALTA 02:07:34.87 02:07:34.87 00:30:50.13 00:01:28.63
16 46 436 CANAL-FEIJÓO, CRISTIÁN TUCUMÁN 02:09:44.93 02:09:44.93 00:33:00.19 00:02:10.06
17 47 441 ANDRETTA, SEBATIÁN TUCUMÁN 02:09:45.83 02:09:45.83 00:33:01.09 00:00:00.90
18 50 433 ESPINOZA, DIEGO MARTIN SALTA 02:10:26.78 02:10:26.78 00:33:42.04 00:00:40.95
19 51 466 COLQUE, ANGEL DANTE SALTA 02:10:39.74 02:10:39.74 00:33:55.00 00:00:12.96
20 53 421 CORNEJO, NICOLAS SALTA 02:11:40.94 02:11:40.94 00:34:56.20 00:01:01.20
21 54 432 SARAVIA ANDRE, MATIAS SALTA 02:11:49.64 02:11:49.64 00:35:04.90 00:00:08.70
22 56 452 MORON, AGUSTIN SALTA 02:12:36.31 02:12:36.31 00:35:51.57 00:00:46.67
23 57 413 ALBA, DIEGO NICOLAS JUJUY 02:13:44.41 02:13:44.41 00:36:59.67 00:01:08.10
24 66 409 VARGAS, RENÉ JUJUY 02:16:18.61 02:16:18.61 00:39:33.87 00:02:34.20
25 67 439 GUANTAY, CARLOS AGUSTIN SALTA 02:17:00.33 02:17:00.33 00:40:15.59 00:00:41.72
26 69 417 CEBALLOS, HECTOR MARIO JUJUY 02:18:38.14 02:18:38.14 00:41:53.40 00:01:37.81
27 71 402 CORNEJO CABANILLAS, MAXIMO SALTA 02:19:01.15 02:19:01.15 00:42:16.41 00:00:23.01
28 73 411 RISSO PATRÓN, FACUNDO TUCUMÁN 02:22:02.99 02:22:02.99 00:45:18.25 00:03:01.84
29 80 434 CAÑÁS, JUAN ESTEBAN TUCUMAN 02:26:37.08 02:26:37.08 00:49:52.34 00:04:34.09
30 81 405 LEGUIZAMON, CARLOS ALBERTO TUCUMAN 02:26:56.11 02:26:56.11 00:50:11.37 00:00:19.03
31 82 423 FORESI, NICOLÁS MENDOZA 02:27:18.00 02:27:18.00 00:50:33.26 00:00:21.89
32 85 455 GUTIERREZ, JUAN ANDRÉS SALTA 02:28:55.35 02:28:55.35 00:52:10.61 00:01:37.35
33 87 448 ESPINOLA, GABRIEL CORRIENTES 02:30:05.83 02:30:05.83 00:53:21.09 00:01:10.48
34 108 419 SAN MILLÁN, RICARDO SALTA 02:42:46.64 02:42:46.64 01:06:01.90 00:12:40.81
35 110 418 CARRERAS, FEDERICO SALTA 02:45:04.97 02:45:04.97 01:08:20.23 00:02:18.33
36 116 50 PEÑALVA, MARTIN SALTA 02:51:40.40 02:51:40.40 01:14:55.66 00:06:35.43
37 123 401 MENDOZA, PABLO HUMBERTO TUCUMAN 03:03:38.65 03:03:38.65 01:26:53.91 00:11:58.25
38 126 414 ABEL, SERGIO PATRICIO TUCUMAN 03:05:41.79 03:05:41.79 01:28:57.05 00:02:03.14
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
MASTER A 30 A 39 AÑOS- 40KM