1 0 1124 VIVEROS, DAVID CESAR SALTA 00:59:19.60 00:59:19.60
2 0 1118 CALDERONI ZENTENO, JOSE SALTA 01:06:33.11 01:06:33.11 00:07:13.51 00:07:13.51
3 0 1107 ELIZALDE, TOMAS SALTA 01:08:55.55 01:08:55.55 00:09:35.95 00:02:22.44
4 0 1121 GARCIA, SALVADOR SALTA 01:10:19.56 01:10:19.56 00:10:59.96 00:01:24.01
5 0 1102 CRUZ LLAYA, AGUSTIN SALTA 01:10:23.86 01:10:23.86 00:11:04.26 00:00:04.30
6 0 1103 RUIZ DE LOS LLANOS, RUFINO CAP. FEDERAL 01:17:56.25 01:17:56.25 00:18:36.65 00:07:32.39
7 0 1113 LOPEZ SANABRIA, TOMAS SALTA 01:18:29.19 01:18:29.19 00:19:09.59 00:00:32.94
8 0 1111 ROQUETTE, TOMAS SALTA 01:20:17.78 01:20:17.78 00:20:58.18 00:01:48.59
9 0 1108 ELIZALDE, BENJAMIN SALTA 01:24:04.74 01:24:04.74 00:24:45.14 00:03:46.96
10 0 1112 RAMOS, EVARISTO SALTA 01:26:07.61 01:26:07.61 00:26:48.01 00:02:02.87
11 0 1116 URIBURU, SANTIAGO SALTA 01:26:59.35 01:26:59.35 00:27:39.75 00:00:51.74
12 0 1150 CORNEJO, BALTAZAR SALTA 01:27:27.42 01:27:27.42 00:28:07.82 00:00:28.07
13 0 1123 LLAYA, TOMAS SALTA 01:28:17.68 01:28:17.68 00:28:58.08 00:00:50.26
14 0 1117 VIDO, BARTOLOMÉ SALTA 01:30:39.57 01:30:39.57 00:31:19.97 00:02:21.89
15 0 1122 ROQUETTE, PEDRO SALTA 01:39:48.85 01:39:48.85 00:40:29.25 00:09:09.28
16 0 1119 JUNCOSA, JERÓNIMO SALTA 01:46:26.51 01:46:26.51 00:47:06.91 00:06:37.66
17 0 1104 GARCIA JEREZ, OSCAR SALTA 01:46:28.17 01:46:28.17 00:47:08.57 00:00:01.66
18 0 1105 LUCIANO, JUAN BAUTISTA CHUBUT 01:57:41.80 01:57:41.80 00:58:22.20 00:11:13.63
19 0 1110 DUBOIS, BENJAMIN SALTA 02:27:45.31 02:27:45.31 01:28:25.71 00:30:03.51
0 1120 FERNANDEZ CORNEJO, PAU SALTA Abandono
1 0 1207 CALDERONI ZENTENO, PEDRO SALTA 00:57:30.95 00:57:30.95
2 0 1205 RIOS, LUCAS JAVIER SALTA 00:57:31.18 00:57:31.18 00:00:00.23 00:00:00.23
3 0 1208 VILLAR, MARIO NICOLAS SALTA 00:58:15.60 00:58:15.60 00:00:44.65 00:00:44.42
4 0 1204 ESCUDERO MERELLO, TOMAS SALTA 01:06:24.69 01:06:24.69 00:08:53.74 00:08:09.09
5 0 1203 ZENTENO RUIZ DE LOS LLANOS, ERNESTO SALTA 01:08:31.18 01:08:31.18 00:11:00.23 00:02:06.49
6 0 1202 CLEMENT, SANTIAGO SALTA 01:09:35.14 01:09:35.14 00:12:04.19 00:01:03.96
7 0 1201 COSTA CORNEJO, IGNACIO SALTA 01:11:12.28 01:11:12.28 00:13:41.33 00:01:37.14
8 0 1206 URIBURU, MATIAS SALTA 01:36:53.30 01:36:53.30 00:39:22.35 00:25:41.02
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
INFANTILES DE 11 A 12 AÑOS
RURAL BIKE 20K
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
MENORES DE 13 A 14 AÑOS
TIEMPOS 2015
1 0 1516 ESCUDERO, VALENTINA SALTA 01:01:15.45 01:01:15.45
2 0 1509 LOTO, ROMINA SALTA 01:08:37.63 01:08:37.63 00:07:22.18 00:07:22.18
3 0 1517 PELOC, CARINA SALTA 01:08:53.61 01:08:53.61 00:07:38.16 00:00:15.98
4 0 1515 CALCERANO, LUCILA VERONICA TUCUMAN 01:10:22.16 01:10:22.16 00:09:06.71 00:01:28.55
5 0 1505 LAMAS, CECILIA TUCUMAN 01:10:31.56 01:10:31.56 00:09:16.11 00:00:09.40
6 0 1510 CARRIZO, CAROLINA SALTA 01:15:28.32 01:15:28.32 00:14:12.87 00:04:56.76
7 0 1508 PACHO GUEMES, PAMELA SALTA 01:16:10.97 01:16:10.97 00:14:55.52 00:00:42.65
8 0 1502 DAHER, SUSANA SALTA 01:21:16.14 01:21:16.14 00:20:00.69 00:05:05.17
9 0 1506 VOTTERO, ANDREA JUJUY 01:22:57.15 01:22:57.15 00:21:41.70 00:01:41.01
10 0 1504 ORELLANA, PATRICIA SALTA 01:23:31.21 01:23:31.21 00:22:15.76 00:00:34.06
11 0 1501 GARZON, HAYDEE SGO DEL ESTERO 01:32:42.48 01:32:42.48 00:31:27.03 00:09:11.27
12 0 1514 LIQUIN, ZULEMA SALTA 01:34:51.34 01:34:51.34 00:33:35.89 00:02:08.86
0 1503 LEE FIGUEROA, BARBARA SALTA Abandono
0 1507 ROVALETTI URIBURI, LUCÍA SALTA Abandono
0 1511 ROMANO, VICTORIA SALTA Abandono
1 0 1324 BOIX, NICOLAS SGO DEL ESTERO 00:54:22.19 00:54:22.19
2 0 1316 RAMOS, MARCOS DANIEL SALTA 00:54:33.35 00:54:33.35 00:00:11.16 00:00:11.16
3 0 1313 PONCE DESIMA, MARCO DANIEL SALTA 00:55:20.64 00:55:20.64 00:00:58.45 00:00:47.29
4 0 1315 ECHAZÚ, FERNANDO JUJUY 00:57:32.48 00:57:32.48 00:03:10.29 00:02:11.84
5 0 1325 VILLAR VACCA, JUAN MANUEL SALTA 00:59:11.13 00:59:11.13 00:04:48.94 00:01:38.65
6 0 1311 COMAN, MARCELO WALTER SALTA 00:59:17.87 00:59:17.87 00:04:55.68 00:00:06.74
7 0 1360 CALISAYA, MAXIMILIANO SALTA 00:59:47.13 00:59:47.13 00:05:24.94 00:00:29.26
8 0 1317 RUIZ, AGUSTIN ALEJANDRO SALTA 01:00:13.76 01:00:13.76 00:05:51.57 00:00:26.63
9 0 1312 PEYROT, DIEGO ANGEL SALTA 01:00:30.77 01:00:30.77 00:06:08.58 00:00:17.01
10 0 1314 GUAYMAS, CARLOS ARMANDO SALTA 01:01:59.48 01:01:59.48 00:07:37.29 00:01:28.71
11 0 1363 BAISSAC, MARCELO SALTA 01:02:08.32 01:02:08.32 00:07:46.13 00:00:08.84
12 0 1350 RUIZ, OMAR ALEJANDRO SALTA 01:02:15.80 01:02:15.80 00:07:53.61 00:00:07.48
13 0 1331 LEON, MARCELO BS. AS 01:03:36.81 01:03:36.81 00:09:14.62 00:01:21.01
14 0 1340 GABERT, UGO SALTA 01:04:33.16 01:04:33.16 00:10:10.97 00:00:56.35
15 0 1364 LOPRESTTI, ANDRES SALTA 01:04:36.47 01:04:36.47 00:10:14.28 00:00:03.31
16 0 1357 MAMANI, LUIS FERNANDO SALTA 01:05:04.33 01:05:04.33 00:10:42.14 00:00:27.86
17 0 1361 NIEVA, PABLO RAUL SALTA 01:05:44.62 01:05:44.62 00:11:22.43 00:00:40.29
18 0 1346 PEREYRA, HUGO SALTA 01:06:05.80 01:06:05.80 00:11:43.61 00:00:21.18
19 0 1337 RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO SALTA 01:06:08.61 01:06:08.61 00:11:46.42 00:00:02.81
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
PROMOCIONALES MUJERES 20K
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
PROMOCIONALESS VARONES 20K
TIEMPOS 2015
20 0 1358 SARAVIA, ALEJANDRO SALTA 01:06:10.19 01:06:10.19 00:11:48.00 00:00:01.58
21 0 1304 SILVA, HORACIO TUCUMÁN 01:06:48.23 01:06:48.23 00:12:26.04 00:00:38.04
22 0 1343 CAMPOS PEREYRA, ULISES E. SALTA 01:07:17.82 01:07:17.82 00:12:55.63 00:00:29.59
23 0 1322 PAZ APARICIO, MARCELO TUCUMÁN 01:07:23.70 01:07:23.70 00:13:01.51 00:00:05.88
24 0 1348 BAUTISTA, ARIEL SALTA 01:07:29.98 01:07:29.98 00:13:07.79 00:00:06.28
25 0 1345 AHUALLI, ANTONIO TUCUMAN 01:08:43.85 01:08:43.85 00:14:21.66 00:01:13.87
26 0 1365 BAYON, REMO SANTIAGO SALTA 01:09:19.89 01:09:19.89 00:14:57.70 00:00:36.04
27 0 1310 FLEMING, MIGUEL SALTA 01:09:42.87 01:09:42.87 00:15:20.68 00:00:22.98
28 0 1330 HUERTA, MARTÍN MARCELO JUJUY 01:10:39.54 01:10:39.54 00:16:17.35 00:00:56.67
29 0 1353 TABOADA, FEDERICO TUCUMAN 01:10:42.83 01:10:42.83 00:16:20.64 00:00:03.29
30 0 1302 DOMINGO, OSVALDO SALTA 01:10:53.41 01:10:53.41 00:16:31.22 00:00:10.58
31 0 1307 FRIAS PONCE, ALVARO ALEXIS SALTA 01:12:27.05 01:12:27.05 00:18:04.86 00:01:33.64
32 0 1344 CARRIZO, GUSTAVO M. SALTA 01:12:48.25 01:12:48.25 00:18:26.06 00:00:21.20
33 0 1327 SEGURA, FERNANDO SALTA 01:13:12.43 01:13:12.43 00:18:50.24 00:00:24.18
34 0 1362 CORNEJO, EZEQUIEL SALTA 01:13:33.30 01:13:33.30 00:19:11.11 00:00:20.87
35 0 1356 MANSILLA, FACUNDO EXEQUIEL SALTA 01:15:17.90 01:15:17.90 00:20:55.71 00:01:44.60
36 0 1352 BILBAO, IGNACIO SALTA 01:16:22.96 01:16:22.96 00:22:00.77 00:01:05.06
37 0 1339 DIAZ ZAVALA, FEDERICO SALTA 01:18:04.16 01:18:04.16 00:23:41.97 00:01:41.20
38 0 1303 NAVARRO, MANUEL SALTA 01:18:17.80 01:18:17.80 00:23:55.61 00:00:13.64
39 0 1323 BONUTTO, NICOLAS JUJUY 01:19:58.79 01:19:58.79 00:25:36.60 00:01:40.99
40 0 1359 LLAYA, JORGE SALTA 01:20:19.01 01:20:19.01 00:25:56.82 00:00:20.22
41 0 1336 DELL ACQUA, DANIEL SALTA 01:22:13.90 01:22:13.90 00:27:51.71 00:01:54.89
42 0 1351 GALARZA, GUIDO FEDERICO SALTA 01:32:34.58 01:32:34.58 00:38:12.39 00:10:20.68
43 0 1354 DOMASZEWSKI, PABLO SALTA 01:36:38.31 01:36:38.31 00:42:16.12 00:04:03.73
0 1355 CABANILLAS, NICOLAS SALTA 02:19:45.64 02:19:45.64 01:25:23.45 00:43:07.33
0 1308 MARTINEZ, JAVIER SALTA Abandono
0 1309 GUAYMAS, ANGEL RICARDO SALTA Abandono
0 1326 SARAVIA, ALBERTO SALTA Abandono
0 1328 MERLINI, JUAN PEDRO SALTA Abandono
0 1332 RAMOS, DANIEL SALTA Abandono
0 1333 RUBEN OSCAR SALTA Abandono
0 1334 CORNEJO, INDALECIO SALTA Abandono
0 1335 CORNEJO, DIOGENES SALTA Abandono
0 1338 RUIZ VILLARROEL, CARLOS A. SALTA Abandono
0 1341 FERNANDEZ, PABLO SALTA Abandono
TIEMPOS 2015
1 63 906 MARSILLI, JUDITH ENTRE RIOS 02:15:12.63 02:15:12.63
2 68 907 ROLAND, LUCIANA MENDOZA 02:17:44.61 02:17:44.61 00:02:31.98 00:02:31.98
3 78 908 YAPURA, FERNANDA SALTA 02:23:41.70 02:23:41.70 00:08:29.07 00:05:57.09
4 98 905 NOGUERA, ANDREA FERNANDA TUCUMAN 02:36:11.97 02:36:11.97 00:20:59.34 00:12:30.27
901 LOPEZ SILVA, JULIANA TUCUMAN Abandono
1 38 1022 VARGAS, GRACIELA TUCUMAN 02:03:55.75 02:03:55.75
2 58 1015 POTTINGER, MIRIAM SALTA 02:14:03.40 02:14:03.40 00:10:07.65 00:10:07.65
3 62 1001 MUÑOZ, MARIA EMILIA JUJUY 02:14:55.32 02:14:55.32 00:10:59.57 00:00:51.92
4 120 1019 SUAREZ, NATALIA ALEJANDRA SALTA 02:53:29.46 02:53:29.46 00:49:33.71 00:38:34.14
5 121 1018 AREDES, VIVIANA ALEJANDRA TUCUMÁN 02:55:30.19 02:55:30.19 00:51:34.44 00:02:00.73
6 127 1010 COTTON, LEIGH TUCUMAN 03:05:44.83 03:05:44.83 01:01:49.08 00:10:14.64
7 131 1004 ARANA, SANDRA SALTA 03:12:07.14 03:12:07.14 01:08:11.39 00:06:22.31
8 139 1012 PINELLO, MAXINE REBECCA TUCUMAN 03:28:43.77 03:28:43.77 01:24:48.02 00:16:36.63
9 147 1014 GAVIOLA, ISABEL TUCUMAN 03:56:20.59 03:56:20.59 01:52:24.84 00:27:36.82
1009 CARILLA, JULIETA TUCUMAN Abandono
1011 REED ARQUEZ, SUZY
SOUTH CAROLINA Abandono
1020 FERNANDEZ, MARIANA DEL VALLE SALTA Abandono
1021 PERALTA, ESTELA SALTA Abandono
1 12 307 LETTARI, MARCO JUJUY 01:45:23.30 01:45:23.30
2 17 302 DELGADO, FRANCO SALTA 01:49:23.91 01:49:23.91 00:04:00.61 00:04:00.61
3 18 310 JULIAN, MOLINA CORDOBA 01:50:32.52 01:50:32.52 00:05:09.22 00:01:08.61
4 32 311 SANTIAGO, MEDINA MENDOZA 01:58:52.94 01:58:52.94 00:13:29.64 00:08:20.42
5 45 305 VILTE, ALEJANDRO JUJUY 02:09:07.83 02:09:07.83 00:23:44.53 00:10:14.89
6 91 309 FRANCO JAVIER, DELGADO SALTA 02:33:51.20 02:33:51.20 00:48:27.90 00:24:43.37
7 111 308 ROBLES, IGNACIO SALTA 02:46:02.59 02:46:02.59 01:00:39.29 00:12:11.39
303 LOPEZ SANABRIA, PATRICIO SALTA Abandono
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
DAMAS ELITE HASTA 29 AÑOS- 40KM
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
DAMAS MASTER MAYORES DE 30 AÑOS- 40KM
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
CADETES 15 A 17 AÑOS - 40KM
TIEMPOS 2015
CROSS COUNTRY 40K
1 40 202 BLOSER, FRANCISCO SALTA 02:04:34.91 02:04:34.91
1 5 115 MOLINA, MAURICIO CORDOBA 01:38:26.11 01:38:26.11
2 6 113 ROJAS, LUIS ENRIQUE JUJUY 01:38:31.26 01:38:31.26 00:00:05.15 00:00:05.15
3 14 114 MANGANO, MATEO CORDOBA 01:46:11.15 01:46:11.15 00:07:45.04 00:07:39.89
4 19 116 GALLARDO, MARTIN MENDOZA 01:50:58.36 01:50:58.36 00:12:32.25 00:04:47.21
5 26 103 MERCURI, SEBASTIAN SALTA 01:56:24.23 01:56:24.23 00:17:58.12 00:05:25.87
6 37 112 ALZOGARAY, PAUL SALTA 02:01:59.30 02:01:59.30 00:23:33.19 00:05:35.07
7 55 105 LOZANO, EMANUEL SALTA 02:12:35.47 02:12:35.47 00:34:09.36 00:10:36.17
8 101 102 CEREZO, LUCAS SALTA 02:37:21.44 02:37:21.44 00:58:55.33 00:24:45.97
9 103 111 IBAÑEZ, LUCAS ADRIAN SALTA 02:39:46.36 02:39:46.36 01:01:20.25 00:02:24.92
117 POMA, SANTIAGO SALTA Abandono
1 1 22 GASCO, DARIO TUCUMAN 01:31:11.52 01:31:11.52
2 3 8 SUNDBLAD, FELIPE TUCUMAN 01:36:53.34 01:36:53.34 00:05:41.82 00:05:41.82
3 4 18 CARACCIOLI, LUCIANO BS AS 01:37:10.93 01:37:10.93 00:05:59.41 00:00:17.59
4 8 25 BUSSO, JUAN IGNACIO TUCUMAN 01:40:02.33 01:40:02.33 00:08:50.81 00:02:51.40
5 15 24 ALCOCER, MIGUEL SALTA 01:48:34.84 01:48:34.84 00:17:23.32 00:08:32.51
6 16 3 ROUGES, NICOLAS TUCUMAN 01:49:08.85 01:49:08.85 00:17:57.33 00:00:34.01
7 20 20 CASTRO, FERNANDO SALTA 01:51:23.61 01:51:23.61 00:20:12.09 00:02:14.76
8 29 11 LANDA, JOSÉ TUCUMAN 01:58:29.47 01:58:29.47 00:27:17.95 00:07:05.86
9 30 15 MARSILLI, MATÍAS ARIEL ENTRE RÍOS 01:58:36.54 01:58:36.54 00:27:25.02 00:00:07.07
10 39 21 SALAS ASTORGA, GASTON SALTA 02:04:18.41 02:04:18.41 00:33:06.89 00:05:41.87
11 49 23 DELGADO, JORGE SALTA 02:10:14.58 02:10:14.58 00:39:03.06 00:05:56.17
12 61 12 MORAIZ, SEBASTIAN TUCUMAN 02:14:34.81 02:14:34.81 00:43:23.29 00:04:20.23
13 65 19 CAMPO, NÉSTOR FRANCISCO SALTA 02:16:16.07 02:16:16.07 00:45:04.55 00:01:41.26
14 94 14 DELGADO, VICTOR SALTA 02:34:36.24 02:34:36.24 01:03:24.72 00:18:20.17
15 95 16 TORRES, RODOLFO TUCUMAN 02:35:25.86 02:35:25.86 01:04:14.34 00:00:49.62
16 104 7 VAZQUEZ RIOS, JOSE LUIS TUCUMAN 02:40:10.63 02:40:10.63 01:08:59.11 00:04:44.77
17 115 4 LESTARD, ALFREDO SALTA 02:50:04.78 02:50:04.78 01:18:53.26 00:09:54.15
18 119 9 ESPINOLA, ARTABAN EMMANUEL CORRIENTES 02:52:37.24 02:52:37.24 01:21:25.72 00:02:32.46
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
JUVENILES 18 A 19 AÑOS- 40 KM
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
SUB 23 DE 20 A 23 AÑOS- 40KM
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
ELITE. DE 24 A 29 AÑOS- 40KM
TIEMPOS 2015
1 2 431 OVIEDO, ALEJANDRO CORDOBA 01:36:44.74 01:36:44.74
2 7 451 MACÍAS, JAVIER SALTA 01:39:55.54 01:39:55.54 00:03:10.80 00:03:10.80
3 10 465 LARRALDE, GASTON BUENOS AIRES 01:42:39.90 01:42:39.90 00:05:55.16 00:02:44.36
4 11 473 SORIANO, FERNANDO TUCUMAN 01:44:48.79 01:44:48.79 00:08:04.05 00:02:08.89
5 13 447 CAÑÁS, MARIANO TUCUMAN 01:46:07.47 01:46:07.47 00:09:22.73 00:01:18.68
6 21 471 MARTÍNEZ PARDO, RODRIGO TUCUMÁN 01:51:29.18 01:51:29.18 00:14:44.44 00:05:21.71
7 25 475 HOYOS, DANTE GABRIEL JUJUY 01:54:53.97 01:54:53.97 00:18:09.23 00:03:24.79
8 27 403 TOSCANO, JAVIER SALTA 01:57:09.94 01:57:09.94 00:20:25.20 00:02:15.97
9 28 474 SANCHEZ, FACUNDO CORDOBA 01:57:15.81 01:57:15.81 00:20:31.07 00:00:05.87
10 31 408 ROUGES, LEÓN TUCUMAN 01:58:47.71 01:58:47.71 00:22:02.97 00:01:31.90
11 35 461 SARUF, MAURICIO ANTONIO TUCUMAN 02:00:35.32 02:00:35.32 00:23:50.58 00:01:47.61
12 36 440 DAGOSTINI, LEONARDO TUCUMAN 02:01:41.91 02:01:41.91 00:24:57.17 00:01:06.59
13 41 422 ZUMAETA, LEANDRO TUCUMAN 02:05:54.16 02:05:54.16 00:29:09.42 00:04:12.25
14 42 468 DAVILA, JOSE LUIS SALTA 02:06:06.24 02:06:06.24 00:29:21.50 00:00:12.08
15 44 454 PAZ FIGUEROA, JULIO SALTA 02:07:34.87 02:07:34.87 00:30:50.13 00:01:28.63
16 46 436 CANAL-FEIJÓO, CRISTIÁN TUCUMÁN 02:09:44.93 02:09:44.93 00:33:00.19 00:02:10.06
17 47 441 ANDRETTA, SEBATIÁN TUCUMÁN 02:09:45.83 02:09:45.83 00:33:01.09 00:00:00.90
18 50 433 ESPINOZA, DIEGO MARTIN SALTA 02:10:26.78 02:10:26.78 00:33:42.04 00:00:40.95
19 51 466 COLQUE, ANGEL DANTE SALTA 02:10:39.74 02:10:39.74 00:33:55.00 00:00:12.96
20 53 421 CORNEJO, NICOLAS SALTA 02:11:40.94 02:11:40.94 00:34:56.20 00:01:01.20
21 54 432 SARAVIA ANDRE, MATIAS SALTA 02:11:49.64 02:11:49.64 00:35:04.90 00:00:08.70
22 56 452 MORON, AGUSTIN SALTA 02:12:36.31 02:12:36.31 00:35:51.57 00:00:46.67
23 57 413 ALBA, DIEGO NICOLAS JUJUY 02:13:44.41 02:13:44.41 00:36:59.67 00:01:08.10
24 66 409 VARGAS, RENÉ JUJUY 02:16:18.61 02:16:18.61 00:39:33.87 00:02:34.20
25 67 439 GUANTAY, CARLOS AGUSTIN SALTA 02:17:00.33 02:17:00.33 00:40:15.59 00:00:41.72
26 69 417 CEBALLOS, HECTOR MARIO JUJUY 02:18:38.14 02:18:38.14 00:41:53.40 00:01:37.81
27 71 402 CORNEJO CABANILLAS, MAXIMO SALTA 02:19:01.15 02:19:01.15 00:42:16.41 00:00:23.01
28 73 411 RISSO PATRÓN, FACUNDO TUCUMÁN 02:22:02.99 02:22:02.99 00:45:18.25 00:03:01.84
29 80 434 CAÑÁS, JUAN ESTEBAN TUCUMAN 02:26:37.08 02:26:37.08 00:49:52.34 00:04:34.09
30 81 405 LEGUIZAMON, CARLOS ALBERTO TUCUMAN 02:26:56.11 02:26:56.11 00:50:11.37 00:00:19.03
31 82 423 FORESI, NICOLÁS MENDOZA 02:27:18.00 02:27:18.00 00:50:33.26 00:00:21.89
32 85 455 GUTIERREZ, JUAN ANDRÉS SALTA 02:28:55.35 02:28:55.35 00:52:10.61 00:01:37.35
33 87 448 ESPINOLA, GABRIEL CORRIENTES 02:30:05.83 02:30:05.83 00:53:21.09 00:01:10.48
34 108 419 SAN MILLÁN, RICARDO SALTA 02:42:46.64 02:42:46.64 01:06:01.90 00:12:40.81
35 110 418 CARRERAS, FEDERICO SALTA 02:45:04.97 02:45:04.97 01:08:20.23 00:02:18.33
36 116 50 PEÑALVA, MARTIN SALTA 02:51:40.40 02:51:40.40 01:14:55.66 00:06:35.43
37 123 401 MENDOZA, PABLO HUMBERTO TUCUMAN 03:03:38.65 03:03:38.65 01:26:53.91 00:11:58.25
38 126 414 ABEL, SERGIO PATRICIO TUCUMAN 03:05:41.79 03:05:41.79 01:28:57.05 00:02:03.14
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
MASTER A 30 A 39 AÑOS- 40KM
TIEMPOS 2015
39 129 412 QUIROGA, RICARDO SALTA 03:07:34.19 03:07:34.19 01:30:49.45 00:01:52.40
40 137 425 DELGADO, PABLO TUCUMÁN 03:22:57.75 03:22:57.75 01:46:13.01 00:15:23.56
41 141 406 BERRETTA, FEDERICO TUCUMAN 03:39:37.85 03:39:37.85 02:02:53.11 00:16:40.10
42 142 472 CALDERONI, SANTIAGO SALTA 03:40:20.86 03:40:20.86 02:03:36.12 00:00:43.01
416 MERCADO, JUAN MANUEL SALTA Abandono
426 SAEZ, PABLO TUCUMAN Abandono
435 SALAZAR, OMAR TUCUMAN Abandono
449 TAPIA, AGUSTIN SALTA Abandono
453 SARAVIA TAMAYO, SANTIAGO SALTA Abandono
457 ISASMENDI, MARTIN SALTA Abandono
459 ORTIZ DE ZARATE, CARLOS E. SALTA Abandono
1 9 668 QUIROGA, GABRIEL TUCUMAN 01:42:29.33 01:42:29.33
2 22 643 ROJAS, LUIS ENRIQUE JUJUY 01:53:54.88 01:53:54.88 00:11:25.55 00:11:25.55
3 24 657 RODRIGUEZ, JOSE ADOLFO JUJUY 01:54:41.09 01:54:41.09 00:12:11.76 00:00:46.21
4 33 669 MONTESINOS, GERMAN TUCUMAN 01:59:00.78 01:59:00.78 00:16:31.45 00:04:19.69
5 34 608 ZEBALLOS, JOSE EDUARDO JUJUY 01:59:47.40 01:59:47.40 00:17:18.07 00:00:46.62
6 48 618 GARCIA SANTOS, DANIEL F. SALTA 02:09:48.16 02:09:48.16 00:27:18.83 00:10:00.76
7 52 617 PARDO, VICTOR GYSTAVO SALTA 02:11:33.99 02:11:33.99 00:29:04.66 00:01:45.83
8 59 671 GIRO FORTUNY, DAVID SALTA 02:14:20.45 02:14:20.45 00:31:51.12 00:02:46.46
9 70 675 ELIZALDE, LUCAS SALTA 02:18:52.15 02:18:52.15 00:36:22.82 00:04:31.70
10 72 672 RACIOPPI, RAMIRO SALTA 02:21:06.55 02:21:06.55 00:38:37.22 00:02:14.40
11 79 616 CRUZ ITURRIETA, MIGUEL SALTA 02:25:47.48 02:25:47.48 00:43:18.15 00:04:40.93
12 83 622 SOLER, DIEGO TUCUMÁN 02:28:05.60 02:28:05.60 00:45:36.27 00:02:18.12
13 84 623 ELIZALDE, JAVIER SALTA 02:28:12.93 02:28:12.93 00:45:43.60 00:00:07.33
14 86 646 BELIS, GUILLERMO SALTA 02:29:21.85 02:29:21.85 00:46:52.52 00:01:08.92
15 88 625 ROMERO ZAMPINI, MARCELO JUJUY 02:31:32.01 02:31:32.01 00:49:02.68 00:02:10.16
16 89 612 PAZ, FRANCISCO JOSE TUCUMAN 02:32:13.95 02:32:13.95 00:49:44.62 00:00:41.94
17 90 674 RIONDA, MARCELO SALTA 02:32:31.22 02:32:31.22 00:50:01.89 00:00:17.27
18 92 619 RUIZ DE LOS LLANOS, DANIEL SALTA 02:34:18.39 02:34:18.39 00:51:49.06 00:01:47.17
19 93 611 RODRÍGUEZ RAIMONDO, EÇ TUCUMAN 02:34:20.48 02:34:20.48 00:51:51.15 00:00:02.09
20 96 624 URIBURU, MATÍAS SALTA 02:35:41.60 02:35:41.60 00:53:12.27 00:01:21.12
21 105 654 LANUSSE, JAVIER SALTA 02:40:40.10 02:40:40.10 00:58:10.77 00:04:58.50
22 107 603 CLEMENT, MARCELO SALTA 02:42:36.60 02:42:36.60 01:00:07.27 00:01:56.50
23 112 621 MUSSARI, DIEGO TUCUMAN 02:47:33.54 02:47:33.54 01:05:04.21 00:04:56.94
24 114 635 JUNCOSA, SANTIAGO SALTA 02:49:56.74 02:49:56.74 01:07:27.41 00:02:23.20
25 122 641 MARTORELL, DAMIÁN SALTA 02:57:04.26 02:57:04.26 01:14:34.93 00:07:07.52
26 124 649 PINELLO, LUCIANO TUCUMAN 03:05:11.12 03:05:11.12 01:22:41.79 00:08:06.86
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
MASTER B 40 A 49 AÑOS- 40KM
TIEMPOS 2015
27 125 620 FERNANDO SALTA 03:05:23.92 03:05:23.92 01:22:54.59 00:00:12.80
28 128 660 MORENO, JORGE ANTONIO SALTA 03:05:52.47 03:05:52.47 01:23:23.14 00:00:28.55
29 130 670 NORES, JORGE ANTONIO SALTA 03:10:22.08 03:10:22.08 01:27:52.75 00:04:29.61
30 133 638 POCH, LUIS MARÍA SALTA 03:16:20.74 03:16:20.74 01:33:51.41 00:05:58.66
31 134 631 RAINERO, CÉSAR SALTA 03:16:44.00 03:16:44.00 01:34:14.67 00:00:23.26
32 135 601 EDGAR, SORAIRES TUCUMAN 03:17:09.86 03:17:09.86 01:34:40.53 00:00:25.86
33 138 659 GIACOPPO SORAIRE, SERGIO G. JUJUY 03:25:14.18 03:25:14.18 01:42:44.85 00:08:04.32
34 140 661 IBANEZ, ANDRES SALTA 03:32:34.90 03:32:34.90 01:50:05.57 00:07:20.72
35 143 645 RUIZ MORENO, FERNANDO SALTA 03:42:47.35 03:42:47.35 02:00:18.02 00:10:12.45
36 144 648 COOK, JOSE SALTA 03:48:50.24 03:48:50.24 02:06:20.91 00:06:02.89
37 145 627 LOPRESTTI, ADRIAN SALTA 03:49:07.64 03:49:07.64 02:06:38.31 00:00:17.40
