1 0 101 VIVEROS, DAVID CESAR EMANUEL SALTA 00:54:46.23 00:54:46.23
2 0 98 HERRERA, SANTIAGO SALTA 01:04:50.72 01:04:50.72 00:10:04.49 00:10:04.49
3 0 104 FARFAM, MARCOS JUJUY 01:05:00.78 01:05:00.78 00:10:14.55 00:00:10.06
4 0 97 CALDERONI ZENTENO, JOSE SALTA 01:13:27.68 01:13:27.68 00:18:41.45 00:08:26.90
5 0 93 LOPEZ SANABRIA, TOMAS SALTA 01:17:01.15 01:17:01.15 00:22:14.92 00:03:33.47
6 0 106 CORNEJO, BALTAZAR SALTA 01:17:33.21 01:17:33.21 00:22:46.98 00:00:32.06
7 0 95 RAMOS, EVARISTO SALTA 01:23:43.66 01:23:43.66 00:28:57.43 00:06:10.45
8 0 91 RUIZ DE LOS LLANOS, RUFINO BUENOS AIRES 01:25:49.45 01:25:49.45 00:31:03.22 00:02:05.79
9 0 96 VIDO, BARTOLOMÉ SALTA 01:32:31.06 01:32:31.06 00:37:44.83 00:06:41.61
10 0 100 KAPLAN, SOFIA TUCUMAN 01:39:43.51 01:39:43.51 00:44:57.28 00:07:12.45
11 0 92 URIBURU, SANTIAGO SALTA 01:41:11.87 01:41:11.87 00:46:25.64 00:01:28.36
12 0 105 LLAYA , TOMAS SALTA 01:47:04.15 01:47:04.15 00:52:17.92 00:05:52.28
13 0 102 LUCIANO, MATEO SALTA 02:11:19.69 02:11:19.69 01:16:33.46 00:24:15.54
14 0 94 JUNCOSA, JERONIMO SALTA
15 0 103 FERNANDEZ, PAU SALTA
1 0 332 RIOS, LUCAS JAVIER SALTA 00:57:33.43 00:57:33.43
2 0 321 QUIROGA, GABRIEL AGUSTIN SALTA 00:59:14.22 00:59:14.22 00:01:40.79 00:01:40.79
3 0 327 CALDERONI ZENTENO, PEDRO SALTA 00:59:17.98 00:59:17.98 00:01:44.55 00:00:03.76
4 0 322 PALOMINO, ENZO GABRIEL SALTA 01:03:43.87 01:03:43.87 00:06:10.44 00:04:25.89
5 0 325 MORALES, LUCAS SALTA 01:03:55.27 01:03:55.27 00:06:21.84 00:00:11.40
6 0 326 CHOROLQUE , MARCOS JOAQUIN SALTA 01:05:08.95 01:05:08.95 00:07:35.52 00:01:13.68
7 0 324 ESCUDERO MERELLO, TOMÁS SALTA 01:11:59.07 01:11:59.07 00:14:25.64 00:06:50.12
8 0 323
ZENTENO RUIZ DELOS LL, ERNESTO SALTA 01:12:02.60 01:12:02.60 00:14:29.17 00:00:03.53
9 0 331 BLASCO, JULIAN ALBERTO SALTA 01:16:35.73 01:16:35.73 00:19:02.30 00:04:33.13
10 0 333 ARAMAYO, RODOLFO OSCAR SALTA 01:29:44.62 01:29:44.62 00:32:11.19 00:13:08.89
11 0 330 CORNEJO, DIOGENES SALTA 01:30:48.18 01:30:48.18 00:33:14.75 00:01:03.56
12 0 328 SUAREZ, DAVID EDUARDO SALTA 01:35:31.77 01:35:31.77 00:37:58.34 00:04:43.59
13 0 329 CARDOZO, MATEO SALTA 01:39:09.35 01:39:09.35 00:41:35.92 00:03:37.58
14 0 320 MARTINEZ, JUAN SALTA
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
INFANTILES DE 11 A 13 AÑOS
RURAL BIKE 20K
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
MENORES DE 14 A 16 AÑOS
TIEMPOS 2016
1 0 263 RATTI, FEDERICO CHACO 00:56:06.88 00:56:06.88
2 0 261 MORENO, LUCAS MARTIN SALTA 00:58:19.99 00:58:19.99 00:02:13.11 00:02:13.11
3 0 242 VAZQUEZ RIOS, JOSE SALTA 00:58:23.56 00:58:23.56 00:02:16.68 00:00:03.57
4 0 285 CALIZAYA, MAXIMILIANO SALTA 00:58:30.75 00:58:30.75 00:02:23.87 00:00:07.19
5 0 284 CABALLERO, FRANCO SALTA 00:58:40.07 00:58:40.07 00:02:33.19 00:00:09.32
6 0 249 VERA, WILSON SALTA 00:59:21.70 00:59:21.70 00:03:14.82 00:00:41.63
7 0 244 TROGLIERO, CARLOS SALTA 01:02:29.41 01:02:29.41 00:06:22.53 00:03:07.71
8 0 290 RENTA DAVIDS, MANUEL SALTA 01:02:41.37 01:02:41.37 00:06:34.49 00:00:11.96
9 0 246 BAUTISTA, ARIEL IGNACIO SALTA 01:04:25.30 01:04:25.30 00:08:18.42 00:01:43.93
10 0 276 LOPEZ, ALBERTO EZEQUIEL SALTA 01:04:38.17 01:04:38.17 00:08:31.29 00:00:12.87
11 0 247 ASTUDILLO, JAVIER SALTA 01:05:25.37 01:05:25.37 00:09:18.49 00:00:47.20
12 0 262 KNAUF, NICOLAS ALEJANDOR SALTA 01:06:50.24 01:06:50.24 00:10:43.36 00:01:24.87
13 0 282 MAMANI, LUIS FERNANDO SALTA 01:07:20.95 01:07:20.95 00:11:14.07 00:00:30.71
14 0 266 ROMANO, JAVIER ALEJANDRO SALTA 01:07:57.34 01:07:57.34 00:11:50.46 00:00:36.39
15 0 269 ARANCIBIA, PEDRO JAVIER SALTA 01:09:12.25 01:09:12.25 00:13:05.37 00:01:14.91
16 0 248 GRZELAK, CRISTIAN TUCUMAN 01:09:25.14 01:09:25.14 00:13:18.26 00:00:12.89
17 0 254 REYNA, MIGUEL ANGEL SALTA 01:11:11.99 01:11:11.99 00:15:05.11 00:01:46.85
18 0 240 COLL, SANTIAGO SALTA 01:11:53.98 01:11:53.98 00:15:47.10 00:00:41.99
19 0 277 IBAÑEZ, RICARDO RAFAEL SALTA 01:12:05.12 01:12:05.12 00:15:58.24 00:00:11.14
20 0 256 FERRANTE AGUILAR, IGNACIO SALTA 01:12:28.74 01:12:28.74 00:16:21.86 00:00:23.62
21 0 275 CARDOZO, LEONARLO LUCAS SALTA 01:13:43.68 01:13:43.68 00:17:36.80 00:01:14.94
22 0 268 ALEJO, ELBIO JESUS SALTA 01:14:16.23 01:14:16.23 00:18:09.35 00:00:32.55
23 0 250 CHUNGARA, FACUNDO EMANUEL SALTA 01:14:32.43 01:14:32.43 00:18:25.55 00:00:16.20
24 0 274 MERILES, ROBERTO SALTA 01:14:46.17 01:14:46.17 00:18:39.29 00:00:13.74
25 0 272 RUIZ MORENO, MATIAS ANTONIO SALTA 01:17:35.27 01:17:35.27 00:21:28.39 00:02:49.10
26 0 279 MARTINEZ, CÉSAR ANTONIO CORDOBA 01:17:38.75 01:17:38.75 00:21:31.87 00:00:03.48
27 0 271 MEDINA, RAMIRO SALTA 01:18:04.41 01:18:04.41 00:21:57.53 00:00:25.66
28 0 243 IBARRA, JUAN GABRIEL SALTA 01:18:06.74 01:18:06.74 00:21:59.86 00:00:02.33
29 0 278 VELARDE, RICARDO ESTABAN SALTA 01:18:08.68 01:18:08.68 00:22:01.80 00:00:01.94
30 0 252 PACHECO, MARCOS TUCUMAN 01:18:49.60 01:18:49.60 00:22:42.72 00:00:40.92
31 0 289 VAZQUEZ, GUIDO ANDRES SALTA 01:19:23.43 01:19:23.43 00:23:16.55 00:00:33.83
32 0 245 GIMENEZ, FERNANDO ANTONIO SALTA 01:22:34.46 01:22:34.46 00:26:27.58 00:03:11.03
33 0 273 SANGUSSO, JOSE ANTONIO SALTA 01:23:28.13 01:23:28.13 00:27:21.25 00:00:53.67
34 0 270 CHILO, IVAN GERARDO SALTA 01:23:59.83 01:23:59.83 00:27:52.95 00:00:31.70
35 0 241 SAAVEDRA, HERNAN SALTA 01:27:01.59 01:27:01.59 00:30:54.71 00:03:01.76
36 0 253 MENDIETA, JUAN AGUSTIN SALTA 01:27:06.48 01:27:06.48 00:30:59.60 00:00:04.89
37 0 286 BARRIOS, JUAN SALTA CAPITAL 01:29:01.90 01:29:01.90 00:32:55.02 00:01:55.42
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
VARONES PROMOCIONALES JOVENES - 17 A 35 AÑOS
TIEMPOS 2016
38 0 259 MORALES, RODRIGO LUIS SALTA 01:30:45.64 01:30:45.64 00:34:38.76 00:01:43.74
39 0 288 RAMOS, ROBERTO CRISTIAN SALTA 01:31:01.85 01:31:01.85 00:34:54.97 00:00:16.21
40 0 258 PIZARRO, DARÍO PEDRO SALTA 01:31:49.94 01:31:49.94 00:35:43.06 00:00:48.09
41 0 260 COSTA MAGNA, JORGE VALENTIN SALTA 01:38:05.01 01:38:05.01 00:41:58.13 00:06:15.07
42 0 283 BILLAFAN, NICOLAS EMANUEL SALTA 01:52:56.84 01:52:56.84 00:56:49.96 00:14:51.83
43 0 264 RIVAS, LEANDRO SALTA 02:03:23.45 02:03:23.45 01:07:16.57 00:10:26.61
44 0 239 BARRIOS, VICTOR MANUEL SALTA
45 0 251 ALBANO MEDINA, RAMIRO SALTA
46 0 255 SOLÁ BENAVENTE, CARLOS A. SALTA
47 0 257 BRIONES, ALBERTO SALTA
48 0 265 PARADA, RICARDO DAVID SALTA
49 0 267 MARTINEZ BAZAN, IGNACIO A. SALTA
50 0 280 VILLAN, YARI CESAR SALTA
51 0 281 MANSILLA, FACUNDO EZEQUIEL SALTA
52 0 287 FLORES, REYNALDO SEBASTIAN SALTA
1 0 34 OLIVARES, FERNANDO MARCELO SALTA 00:59:50.04 00:59:50.04
2 0 44 BOSSA, MAXIMILIANO MATIAS TUCUMAN 01:00:43.20 01:00:43.20 00:00:53.16 00:00:53.16
3 0 56 SERRUDO GUZMAN, JHOVAN V. SALTA 01:01:23.38 01:01:23.38 00:01:33.34 00:00:40.18
4 0 37 CACERES, JAVIER SALTA 01:03:36.41 01:03:36.41 00:03:46.37 00:02:13.03
5 0 55 MANRESA, EDUARDO RAMON SALTA 01:05:09.79 01:05:09.79 00:05:19.75 00:01:33.38
6 0 84 OLIVARES, JUAN CARLOS SALTA 01:08:21.69 01:08:21.69 00:08:31.65 00:03:11.90
7 0 48 IBAÑEZ, ANDRÉS SALTA 01:08:43.38 01:08:43.38 00:08:53.34 00:00:21.69
8 0 70 PEREYRA, DANIEL MENDOZA 01:08:58.07 01:08:58.07 00:09:08.03 00:00:14.69
9 0 52 MORENO, JORGE ANTONIO SALTA 01:09:00.50 01:09:00.50 00:09:10.46 00:00:02.43
10 0 42 MALPASSI, LUCIANO SANTA FE 01:10:01.19 01:10:01.19 00:10:11.15 00:01:00.69
11 0 41 MALPASSI, PABLO SANTA FE 01:10:07.32 01:10:07.32 00:10:17.28 00:00:06.13
12 0 39 MENDIETA, JUAN DAVID SALTA 01:10:39.23 01:10:39.23 00:10:49.19 00:00:31.91
13 0 74 BAUTISTA, RAMON IGNACIO SALTA 01:10:54.10 01:10:54.10 00:11:04.06 00:00:14.87
14 0 38 RAMOS, GONZALO SALTA 01:11:30.81 01:11:30.81 00:11:40.77 00:00:36.71
15 0 68 TAPIA, EDUARDO SALTA 01:11:47.88 01:11:47.88 00:11:57.84 00:00:17.07
16 0 40 GONZALEZ, RAMIRO ADRIAN SALTA 01:11:52.20 01:11:52.20 00:12:02.16 00:00:04.32
17 0 66 SCHATTENHOFER, LUIS GUILLER. SALTA 01:11:55.93 01:11:55.93 00:12:05.89 00:00:03.73
18 0 79 GARCIA, CARLOS SALTA 01:14:40.30 01:14:40.30 00:14:50.26 00:02:44.37
19 0 58 BERGARA, GUILLERMO SALTA 01:15:37.20 01:15:37.20 00:15:47.16 00:00:56.90
20 0 35 PERETTI, DANILO ANGEL SALTA 01:16:02.48 01:16:02.48 00:16:12.44 00:00:25.28
21 0 65 DOMASZEWKI, PABLO SALTA 01:18:07.83 01:18:07.83 00:18:17.79 00:02:05.35
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
VARONES PROMOCIONALES MASTER +36 AÑOS
TIEMPOS 2016
22 0 64 FERES, OMAR SALTA 01:20:14.85 01:20:14.85 00:20:24.81 00:02:07.02
23 0 77 CANO, GASTON FEDERICO SALTA 01:22:55.92 01:22:55.92 00:23:05.88 00:02:41.07
24 0 31 LARRAN, MARCELO BERNARDO SALTA 01:23:30.35 01:23:30.35 00:23:40.31 00:00:34.43
25 0 72 VAIS, OSCAR SALTA 01:25:33.25 01:25:33.25 00:25:43.21 00:02:02.90
26 0 50 MURGUIZUR, FEDERICO SALTA 01:28:09.42 01:28:09.42 00:28:19.38 00:02:36.17
27 0 80 BARRIOS, FRANCO DANIEL SALTA 01:31:56.03 01:31:56.03 00:32:05.99 00:03:46.61
28 0 60 ALBA, JUAN MEXICO 01:31:56.98 01:31:56.98 00:32:06.94 00:00:00.95
29 0 62 OCHOA, NESTOR EDUARDO SALTA 01:35:52.12 01:35:52.12 00:36:02.08 00:03:55.14
30 0 53 TOLABA, LUIS CESAR SALTA 01:37:52.27 01:37:52.27 00:38:02.23 00:02:00.15
31 0 82 PALAVECINO, HIPOLITO SALTA 01:40:39.44 01:40:39.44 00:40:49.40 00:02:47.17
32 0 75 PULLEIRO, JUAN MANUEL SALTA 01:42:15.72 01:42:15.72 00:42:25.68 00:01:36.28
33 0 78 GANDULFO, EDUARDO MARCELO SALTA 01:48:43.99 01:48:43.99 00:48:53.95 00:06:28.27
34 0 51 VARGAS, JUAN MARIANO SALTA 01:48:52.55 01:48:52.55 00:49:02.51 00:00:08.56
35 0 32 SARAVIA, ALEJANDRO SALTA
36 0 33 BOSIO, PABLO TUCUMAN
37 0 36 GALARZA, ARIEL EDGARDO SALTA
38 0 43 GUAYMÁS, RICARDO SALTA
39 0 45 NAVARRO, MANUEL SALTA
40 0 46 ANGEL, JUAN DANIEL SALTA
41 0 47 MÓNICO SERRANO, DIEGO SEB. SALTA
42 0 49 TINAJERO, ANDRÉS SALTA
43 0 54 CERÚSICO, FRANCISCO JOSÉ SALTA
44 0 57 FACCIOTTI, IGNACIO SALTA
45 0 59 APARICIO, FABIAN SALTA
46 0 61 GANA, MARTIN SALTA
47 0 63 VASQUEZ, JOSE ROBERTO SALTA
48 0 69 FERNANDEZ, PABLO SALTA
49 0 71 MOYA PALMA, CARLOS DAVID SALTA
50 0 73 PEREYRA, HUGO DANIEL MENDOZA
51 0 76 ARAOZ DA SILVA, SANDRO SALTA
52 0 81 GARAY, HUGO DANIEL SALTA
53 0 83 FLORES, DIEGO MARTIN SALTA
1 0 635 ESCUDERO, VALENTINA SALTA 01:06:28.68 01:06:28.68
2 0 605 SANCHEZ, CARMEN ROSANA CHACO 01:06:49.06 01:06:49.06 00:00:20.38 00:00:20.38
3 0 612 PARDO HINOJOSA, ANASTACIA SALTA 01:08:38.65 01:08:38.65 00:02:09.97 00:01:49.59
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
PROMOCIONALES DAMAS +17
TIEMPOS 2016
4 0 626 TORRES, LUCIA MARIA TUCUMAN 01:09:16.73 01:09:16.73 00:02:48.05 00:00:38.08
5 0 615 MARRADES, NICOLLE TUCUMÁN 01:10:25.07 01:10:25.07 00:03:56.39 00:01:08.34
6 0 617 ALLARDE, CELESTE SALTA 01:10:46.85 01:10:46.85 00:04:18.17 00:00:21.78
7 0 628 KRESTEFF, BELKIS SALTA 01:12:23.29 01:12:23.29 00:05:54.61 00:01:36.44
8 0 616 LOTO, ROMINA SALTA 01:14:13.08 01:14:13.08 00:07:44.40 00:01:49.79
9 0 631 URQUIZA, MARIA SARA SALTA 01:14:24.25 01:14:24.25 00:07:55.57 00:00:11.17
10 0 618 DUSSO, MONICA JUJUY 01:14:49.63 01:14:49.63 00:08:20.95 00:00:25.38
11 0 634 ZUVIRIA, TEODELINA SALTA 01:15:44.79 01:15:44.79 00:09:16.11 00:00:55.16
12 0 630 DURRIEU, MARIA VICTORIA SALTA 01:16:54.27 01:16:54.27 00:10:25.59 00:01:09.48
13 0 629 MARTIN, INES GABRIELA SALTA 01:20:38.52 01:20:38.52 00:14:09.84 00:03:44.25
14 0 625 FERES, ANA PAULA SALTA 01:20:53.03 01:20:53.03 00:14:24.35 00:00:14.51
15 0 613 PAZ, SOLANA MARIA TUCUMAN 01:23:36.88 01:23:36.88 00:17:08.20 00:02:43.85
16 0 614 CABRAL, ROMINA TUCUMÁN 01:29:15.37 01:29:15.37 00:22:46.69 00:05:38.49
17 0 623 LEE, BÁRBARA SALTA 01:41:13.20 01:41:13.20 00:34:44.52 00:11:57.83
18 0 620 LLAYA , LUZ SALTA 01:42:01.80 01:42:01.80 00:35:33.12 00:00:48.60
19 0 611 MUÑOZ, EMILIA JUJUY
20 0 619 SAYONS, LUCIA SALTA
21 0 621 LIQUIN, ZULEMA SALTA
22 0 622 BASSANI, FLORENCIA SALTA
23 0 624 FERNANDEZ PONCE, ELIANA SALTA
24 0 627 PESTAÑA, MARIA MARTA SALTA
25 0 632 DURRIEU, GERMANA SALTA
26 0 633 MENDAÑA, MICAELA SALTA
1 6 168 DELGADO, FRANCO SALTA 02:08:08.76 02:08:08.76
2 30 164 ROBLES, IGNACIO SALTA 02:42:29.69 02:42:29.69 00:34:20.93 00:34:20.93
3 33 160 VILTE, ALEJANDRO JUJUY 02:45:56.37 02:45:56.37 00:37:47.61 00:03:26.68
4 35 167 CALISAYA, ALEJANDRO JUJUY 02:46:37.38 02:46:37.38 00:38:28.62 00:00:41.01
5 73 170 CARABAJAL, EXEQUIEL TUCUMAN 03:08:13.81 03:08:13.81 01:00:05.05 00:21:36.43
6 86 161 LOPEZ SANABRIA, PATRICIO SALTA 03:11:09.97 03:11:09.97 01:03:01.21 00:02:56.16
7 98 165 DELGADO, JAVIER SALTA 03:15:37.93 03:15:37.93 01:07:29.17 00:04:27.96
8 106 166 AMAYA, MIGUEL SALTA 03:26:52.26 03:26:52.26 01:18:43.50 00:11:14.33
9 111 171 LOPRESTTI, ANDRES SALTA 03:31:21.94 03:31:21.94 01:23:13.18 00:04:29.68
10 119 169 VIDAL TERCEROS, MARTIN SALTA 03:38:54.39 03:38:54.39 01:30:45.63 00:07:32.45
11 120 162 URIBURU LUQUE, MATÍAS SALTA 03:38:57.12 03:38:57.12 01:30:48.36 00:00:02.73
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
JUVENILES 15 A 19 AÑOS
CROSS COUNTRY 45K
TIEMPOS 2016
1 2 15 LETTARI, MARCO AGUSTÍN JUJUY 02:00:04.38 02:00:04.38
2 3 21 BORMIDA, PEDRO TUCUMAN 02:00:17.38 02:00:17.38 00:00:13.00 00:00:13.00
3 4 22 SUNDBLAD, FELIPE TUCUMAN 02:02:25.26 02:02:25.26 00:02:20.88 00:02:07.88
4 8 23 FIGUEROA, AGUSTIN TUCUMAN 02:17:04.36 02:17:04.36 00:16:59.98 00:14:39.10
5 23 12 LOZANO, EMANUEL SALTA 02:38:55.16 02:38:55.16 00:38:50.78 00:21:50.80
6 25 17 LERA, DAVID SALTA 02:39:33.68 02:39:33.68 00:39:29.30 00:00:38.52
7 31 5 PATRON COSTAS, NICOLÁS SALTA 02:43:20.06 02:43:20.06 00:43:15.68 00:03:46.38
8 43 2 RASEDO TORREJON, FEDERICO G. TUCUMAN 02:50:17.49 02:50:17.49 00:50:13.11 00:06:57.43
9 47 26 VILLALBA, CARLOS JAVIER SALTA 02:52:53.22 02:52:53.22 00:52:48.84 00:02:35.73
10 49 24 RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO SALTA 02:54:14.19 02:54:14.19 00:54:09.81 00:01:20.97
11 55 18 VALDA, IGNACIO NAHUEL SALTA 02:57:48.09 02:57:48.09 00:57:43.71 00:03:33.90
12 71 13 AGÜERO, JUAN MATIAS SALTA 03:06:14.39 03:06:14.39 01:06:10.01 00:08:26.30
13 85 1 PEYROT, DIEGO ANGEL SALTA 03:10:59.09 03:10:59.09 01:10:54.71 00:04:44.70
14 91 4 MEJIAS, ARIEL SALTA 03:12:32.11 03:12:32.11 01:12:27.73 00:01:33.02
15 95 10 DELGADO, VICTOR RODOLFO SALTA 03:14:24.35 03:14:24.35 01:14:19.97 00:01:52.24
16 108 25 LOPEZ, JOSE MIGUEL SALTA 03:30:05.34 03:30:05.34 01:30:00.96 00:15:40.99
17 112 20 CARRIZO, ALEJANDRO SALTA 03:31:41.91 03:31:41.91 01:31:37.53 00:01:36.57
18 113 9 SINGH, MARCELO SHER SALTA 03:31:48.41 03:31:48.41 01:31:44.03 00:00:06.50
19 129 7 ESCUDERO MERELLO, JOSUÉ SALTA 03:51:57.27 03:51:57.27 01:51:52.89 00:20:08.86
20 132 8 MAGNI, GONZALO ANDRES TUCUMAN 03:54:55.22 03:54:55.22 01:54:50.84 00:02:57.95
21 147 19 GUANUCO, CRISTIAN SALTA 04:23:33.27 04:23:33.27 02:23:28.89 00:28:38.05
22 153 3 LANDA, JOSÉ TUCUMAN
23 154 6 LUBIK, LUIS SALTA
24 155 11 TEDIN, ALDO ARIEL SALTA
25 156 14 LUBIK, MIGUEL SEBASTIAN SALTA
26 157 16 IBAÑEZ, LUCAS ADRIAN SALTA
1 11 108 MATEO, SANTIAGO SALTA 02:20:49.31 02:20:49.31
2 14 110 VAZQUEZ, FERNANDO TUCUMAN 02:24:58.01 02:24:58.01 00:04:08.70 00:04:08.70
3 19 120 TORRES, FACUNDO ESTANISLAO TUCUMAN 02:36:06.59 02:36:06.59 00:15:17.28 00:11:08.58
4 21 210 CLAUSER, ELVIS GUILLERMO JUJUY 02:38:21.56 02:38:21.56 00:17:32.25 00:02:14.97
5 29 118 MAZZAMUTO, PEDRO LUIS TUCUMAN 02:41:57.72 02:41:57.72 00:21:08.41 00:03:36.16
6 40 114 SALUM, ERNESTO HUGO JUJUY 02:49:10.59 02:49:10.59 00:28:21.28 00:07:12.87
7 53 218 VITALITI, MARCO GASTON TUCUMAN 02:55:42.21 02:55:42.21 00:34:52.90 00:06:31.62
8 62 225 CHAGRA, JUAN ALBERTO SALTA 03:00:59.17 03:00:59.17 00:40:09.86 00:05:16.96
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
ELITE - 20 A 29 AÑOS
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
MASTER A1 - 30 A 34 AÑOS
TIEMPOS 2016
9 78 223 RAMOS, JOSE MANUEL SALTA 03:08:48.66 03:08:48.66 00:47:59.35 00:07:49.49
10 84 109 GOMEZ POLA, JORGE EDUARDO SALTA 03:10:49.34 03:10:49.34 00:50:00.03 00:02:00.68
11 96 117 FLEMING, LUIS SALTA 03:14:49.74 03:14:49.74 00:54:00.43 00:04:00.40
12 104 113 GARCIA DELEVAUX, HECTOR U TUCUMAN 03:26:19.64 03:26:19.64 01:05:30.33 00:11:29.90
13 117 219 MAGNI, ALBERTO PABLO TUCUMAN 03:37:33.48 03:37:33.48 01:16:44.17 00:11:13.84
14 118 115 CLAVERÍA, MAURO CORDOBA 03:37:57.46 03:37:57.46 01:17:08.15 00:00:23.98
15 122 222 MAIDANA, ROBERTO DANIEL SALTA 03:40:25.83 03:40:25.83 01:19:36.52 00:02:28.37
16 123 119 PAOLINI, ROMAN SANTA FE 03:41:26.89 03:41:26.89 01:20:37.58 00:01:01.06
17 125 107 LESTARD, ALFREDO ARMANDO SALTA 03:42:34.79 03:42:34.79 01:21:45.48 00:01:07.90
18 133 111 DUBERTI, JUAN MARIANO TUCUMAN 03:55:43.66 03:55:43.66 01:34:54.35 00:13:08.87
19 135 221 MOSQUERA, JOSE MANUEL SALTA 03:59:11.89 03:59:11.89 01:38:22.58 00:03:28.23
20 145 116 PAZ FIGUEROA, JULIO JOSE SALTA 04:10:13.27 04:10:13.27 01:49:23.96 00:11:01.38
21 148 224 GOMEZ TOMEI, RAMIRO MANUEL SALTA 04:28:13.61 04:28:13.61 02:07:24.30 00:18:00.34
22 158 112 MERILES, ROBERT JUJUY
23 159 220 RUIZ, AGUSTIN SALTA
1 1 139 MACIAS, JAVIER ERNESTO SALTA 01:57:49.04 01:57:49.04
2 7 146 ISASMENDI, MARTIN MARIA SALTA 02:15:53.66 02:15:53.66 00:18:04.62 00:18:04.62
3 13 127 TOLEDO, JOSE MARIA SALTA 02:24:35.79 02:24:35.79 00:26:46.75 00:08:42.13
4 15 152 TOSCANO, JAVIER SALTA 02:25:13.02 02:25:13.02 00:27:23.98 00:00:37.23
5 20 135 MORALES, FEDERICO JAVIER SALTA 02:36:10.89 02:36:10.89 00:38:21.85 00:10:57.87
6 27 132 CARAM, DEMETRIO TUCUMAN 02:41:31.19 02:41:31.19 00:43:42.15 00:05:20.30
7 32 126 CORNEJO, NICOLAS SALTA 02:45:46.59 02:45:46.59 00:47:57.55 00:04:15.40
8 37 133 SARAVIA ANDRE, MATIAS SALTA 02:46:51.50 02:46:51.50 00:49:02.46 00:01:04.91
9 48 140 CORNEJO REVILLA, LUIS SALTA 02:53:31.39 02:53:31.39 00:55:42.35 00:06:39.89
10 59 125 ESPINOZA, DIEGO MARTIN SALTA 02:59:53.09 02:59:53.09 01:02:04.05 00:06:21.70
11 60 142 CARRERAS, FEDERICO SALTA 03:00:07.63 03:00:07.63 01:02:18.59 00:00:14.54
12 66 129 SAN MILLAN, RICARDO SALTA 03:03:32.79 03:03:32.79 01:05:43.75 00:03:25.16
13 76 131 VIANA, FLAVIO JUJUY 03:08:34.55 03:08:34.55 01:10:45.51 00:05:01.76
14 77 134 POLLITZER, FEDERICO MARIANO SALTA 03:08:43.81 03:08:43.81 01:10:54.77 00:00:09.26
15 79 143 CORNEJO, FEDERICO SALTA 03:08:56.39 03:08:56.39 01:11:07.35 00:00:12.58
16 83 141 FLORES, JORGE DARIO SALTA 03:09:26.67 03:09:26.67 01:11:37.63 00:00:30.28
17 99 137 CABANILLAS, NICOLÁS SALTA 03:16:02.28 03:16:02.28 01:18:13.24 00:06:35.61
18 101 122 MENDOZA, PABLO TUCUMAN 03:21:13.09 03:21:13.09 01:23:24.05 00:05:10.81
19 102 128 LICUDIS, ANDRES ANIBAL JUJUY 03:23:05.77 03:23:05.77 01:25:16.73 00:01:52.68
20 126 151 ORTIZ, SEBASTIAN SALTA 03:42:41.07 03:42:41.07 01:44:52.03 00:19:35.30
21 140 145 JUAREZ, CRISTIAN EDUARDO SALTA 04:07:31.46 04:07:31.46 02:09:42.42 00:24:50.39
22 165 121 ABEL, SERGIO PATRICIO SALTA
PSC GRAL PLACA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
MASTER A2 - 35 A 39 AÑOS
TIEMPOS 2016
23 166 124 SALUM, ELÍAS JUJUY
24 167 130 MORON, AGUSTIN SALTA
25 168 136 CURIA, DANTE IGNACIO TUCUMAN
26 169 138 CERVILLA, FERNANDO JAVIER TUCUMAN
27 170 144 ARQUEZ, PATRICIO SEBASTIAN SALTA
28 171 147 OTERO CARBALLO , ALEJANDRO SALTA
29 172 148 MOYANO, FERNANDO SALTA
30 173 149 BRANDÀN KAIRUS, HUGO SALTA
31 174 150 LUNA DIEZ, GUILLERMO SALTA
1 10 208 VALENZUELA, JUAN ERNESTO SALTA 02:19:05.79 02:19:05.79
2 16 211 MUZIO, MARCELO ENRIQUE SALTA 02:28:59.58 02:28:59.58 00:09:53.79 00:09:53.79
3 17 192 SARAVIA TAMAYO, SANTIAGO SALTA 02:29:16.19 02:29:16.19 00:10:10.40 00:00:16.61
4 39 212 NORES, JORGE ANTONIO CÓRDOBA 02:48:08.69 02:48:08.69 00:29:02.90 00:18:52.50
5 41 195 URIBURU, MATÍAS SALTA 02:49:23.42 02:49:23.42 00:30:17.63 00:01:14.73
6 50 203 MADARIAGA, FELIPE TUCUMAN 02:54:32.41 02:54:32.41 00:35:26.62 00:05:08.99
7 51 194 CLEMENT, MARCELO SALTA 02:55:20.97 02:55:20.97 00:36:15.18 00:00:48.56
