1 0 96 GORDILLO, MALENA AGOSTINA TUCUMÁN 01:03:12.79 01:03:12.79
2 0 97 CIOCCA, VICTORIA SALTA 01:19:46.78 01:19:46.78 00:16:33.99 00:16:33.99
3 0 98 ZUVIRIA, FELICITAS SALTA 01:53:19.36 01:53:19.36 00:50:06.57 00:33:32.58
4 0 99 PASCUALE, ISABELLA SALTA 01:53:25.41 01:53:25.41 00:50:12.62 00:00:06.05
PSC GRAL PECHERA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
20K - DAMAS INFANTILES
1 0 1022 RAMOS, DAIANA AGOSTINA SALTA 01:02:54.12 01:02:54.12
2 0 623 BORJA, ANDREA LUCIANA SALTA 01:04:22.88 01:04:22.88 00:01:28.76 00:01:28.76
3 0 622 QUIROGA, PAOLA CHACO 01:05:09.41 01:05:09.41 00:02:15.29 00:00:46.53
4 0 1105 GORDILLO, MARIA SALTA 01:07:50.09 01:07:50.09 00:04:55.97 00:02:40.68
5 0 1060 CABEZAS, MARIA CRISTINA SALTA 01:07:53.39 01:07:53.39 00:04:59.27 00:00:03.30
6 0 1023 CRUZ, LILIANA ELIZABETH SALTA 01:07:58.14 01:07:58.14 00:05:04.02 00:00:04.75
7 0 633 TOLABA, NATALIA MARIA ANAHI SALTA 01:11:05.67 01:11:05.67 00:08:11.55 00:03:07.53
8 0 1090 PARDO HINOJOSA, ANASTACIA SALTA 01:13:36.67 01:13:36.67 00:10:42.55 00:02:31.00
9 0 634 HUARANCA, LAURA LILIANA SALTA 01:13:53.34 01:13:53.34 00:10:59.22 00:00:16.67
10 0 628 VILTE, ABIGAIL MONSERRAT JUJUY 01:15:24.74 01:15:24.74 00:12:30.62 00:01:31.40
11 0 638 TERAN, PAMELA SALTA 01:15:53.18 01:15:53.18 00:12:59.06 00:00:28.44
12 0 637 ROBLES, MARIA JESUS SALTA 01:17:34.39 01:17:34.39 00:14:40.27 00:01:41.21
13 0 632 GARCIA, CAROLINA DEL VALLE SALTA 01:18:50.19 01:18:50.19 00:15:56.07 00:01:15.80
14 0 1093 MAGGIO, LUCIA SALTA 01:18:57.54 01:18:57.54 00:16:03.42 00:00:07.35
15 0 1065 FIGUEROA, MARIA PAZ SALTA 01:19:18.18 01:19:18.18 00:16:24.06 00:00:20.64
16 0 1047 ROMERO, SUSANA SALTA 01:20:37.19 01:20:37.19 00:17:43.07 00:01:19.01
17 0 636 CASTAÑARES SALVA, CARLA E. SALTA 01:21:02.80 01:21:02.80 00:18:08.68 00:00:25.61
18 0 621 MAMANI, LOURDES SALTA 01:23:05.91 01:23:05.91 00:20:11.79 00:02:03.11
19 0 625 RIVADEO, ELIANA LEONOR SALTA 01:23:36.95 01:23:36.95 00:20:42.83 00:00:31.04
20 0 1046 STRIQUE, CLAUDIA SALTA 01:25:29.50 01:25:29.50 00:22:35.38 00:01:52.55
21 0 631 OCHOA MEDINA, CELESTE EMILIANA SALTA 01:26:45.22 01:26:45.22 00:23:51.10 00:01:15.72
22 0 629 ALCOBA RUIZ, MARIA FERNANDA SALTA 01:28:25.22 01:28:25.22 00:25:31.10 00:01:40.00
23 0 630 JORGE17, FLORENCIA SILVANA TUCUMÁN 01:30:31.21 01:30:31.21 00:27:37.09 00:02:05.99
24 0 1100 ALE, AGUSTINA SALTA 01:30:32.43 01:30:32.43 00:27:38.31 00:00:01.22
PSC GRAL PECHERA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
20K - DAMAS JOVENES
Tiempos 2018
25 0 635 SANCHEZ DE BUSTAMANTE, MARIA N. SALTA 01:30:34.40 01:30:34.40 00:27:40.28 00:00:01.97
26 0 640 PALAVECINO, ADRIANA VALERIA SALTA 01:36:42.61 01:36:42.61 00:33:48.49 00:06:08.21
27 0 639 PALACIOS, MARISEL ANTONIA SALTA 01:42:16.58 01:42:16.58 00:39:22.46 00:05:33.97
28 0 624 CORVALAN, APRIL ANTONELLA SGO. DEL ESTERO
29 0 626 ZALAZAR, MARIA AGUSTINA TUCUMÁN 00:00:00.00
30 0 627 SMITH, PAMELA ENTRE RÍOS 00:00:00.00
31 0 1030 RODRIGUEZ LACONI, AGUSTINA CHILE 00:00:00.00
1 0 474 SANCHEZ, GRACIELA NATALIA SALTA 01:07:25.69 01:07:25.69
2 0 1019 VERONICA, CASTILLO SALTA 01:09:13.76 01:09:13.76 00:01:48.07 00:01:48.07
3 0 477 AMELLA, MARCELA SALTA 01:12:19.50 01:12:19.50 00:04:53.81 00:03:05.74
4 0 1087 SOLORZANO, MIRTA ANAHI TUCUMÁN 01:12:43.17 01:12:43.17 00:05:17.48 00:00:23.67
5 0 1091 CARRIZO, CAROLINA SALTA 01:13:45.17 01:13:45.17 00:06:19.48 00:01:02.00
6 0 1045 PEREZ, JORGELINA SALTA 01:16:13.24 01:16:13.24 00:08:47.55 00:02:28.07
7 0 497 FABIÁN, FABIÁN AZUCENA ARGENTINA SALTA 01:16:14.52 01:16:14.52 00:08:48.83 00:00:01.28
8 0 1066 PARDIÑAS, ROMINA JUJUY 01:16:36.03 01:16:36.03 00:09:10.34 00:00:21.51
9 0 479 DELCONTE, VANESSA NATALIA SGO. DEL ESTERO 01:17:50.28 01:17:50.28 00:10:24.59 00:01:14.25
10 0 491 ALONSO, AGUSTINA SALTA 01:18:11.52 01:18:11.52 00:10:45.83 00:00:21.24
11 0 484 IMPERIO, MARÍA ALEJANDRA TUCUMÁN 01:18:21.77 01:18:21.77 00:10:56.08 00:00:10.25
12 0 485 ROMERO, CARMEN ALICIA SALTA 01:18:53.69 01:18:53.69 00:11:28.00 00:00:31.92
13 0 1059 TORINO FIGUEROA, MAGDALENA SALTA 01:19:19.18 01:19:19.18 00:11:53.49 00:00:25.49
14 0 488 GARNICA, ADA SALTA 01:19:22.88 01:19:22.88 00:11:57.19 00:00:03.70
15 0 493 YBBA, FABIANA ELIZABETH SALTA 01:19:31.94 01:19:31.94 00:12:06.25 00:00:09.06
16 0 495 ARAMAYO, VIVIANA SALTA 01:19:34.72 01:19:34.72 00:12:09.03 00:00:02.78
17 0 492 GRANERO, NATALIA DE LOS ANGELES SALTA 01:19:53.83 01:19:53.83 00:12:28.14 00:00:19.11
18 0 476 FERNANDEZ, DANIELA CAROLINA SALTA 01:20:04.81 01:20:04.81 00:12:39.12 00:00:10.98
19 0 486 VILLAGRA, SANDRA RAMONA SALTA 01:20:09.75 01:20:09.75 00:12:44.06 00:00:04.94
20 0 1070 HELS, GRACIELA NOEMI SANTA FE 01:21:21.70 01:21:21.70 00:13:56.01 00:01:11.95
21 0 1057 VEGA, MONICA LILIANA SALTA 01:21:40.41 01:21:40.41 00:14:14.72 00:00:18.71
22 0 475 ZAMAR, FABIANA JUJUY 01:22:09.80 01:22:09.80 00:14:44.11 00:00:29.39
23 0 496 DIAZ, CRISTINA SALTA 01:23:38.84 01:23:38.84 00:16:13.15 00:01:29.04
24 0 1107 ROMERO, SONIA ESTER SALTA 01:24:03.54 01:24:03.54 00:16:37.85 00:00:24.70
25 0 472 AGUIRRE, MARIA CECILIA SALTA 01:24:04.93 01:24:04.93 00:16:39.24 00:00:01.39
26 0 1096 PASTRANA, ALEJANDRA MERCEDES SALTA 01:24:09.35 01:24:09.35 00:16:43.66 00:00:04.42
27 0 1009 MARTINEZ, NAIR ALEJANDRA SALTA 01:24:41.71 01:24:41.71 00:17:16.02 00:00:32.36
28 0 480 DIAZ, MARIELA TUCUMÁN 01:25:02.83 01:25:02.83 00:17:37.14 00:00:21.12
29 0 473 GAVIOLA GUZMAN, MARIA ISABEL TUCUMÁN 01:25:54.38 01:25:54.38 00:18:28.69 00:00:51.55
PSC GRAL PECHERA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
20K - DAMAS MASTER
1 0 918 TAPIA, MARTINA SALTA
PSC GRAL PECHERA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
20K - DAMAS MENORES
20K - INFANTILES
1 0 69 GARCIA SANTOS, SALVADOR SALTA 00:58:17.33 00:58:17.33
2 0 53 MATAS, GONZALO TUCUMÁN 01:01:12.03 01:01:12.03 00:02:54.70 00:02:54.70
3 0 83 STUNF, LUCIANO MIMLAN SALTA 01:01:16.13 01:01:16.13 00:02:58.80 00:00:04.10
4 0 81 SALCEDO, FRANCO JUJUY 01:04:27.32 01:04:27.32 00:06:09.99 00:03:11.19
5 0 62 LOPEZ SERREY, SANTIAGO CÓRDOBA 01:06:25.82 01:06:25.82 00:08:08.49 00:01:58.50
6 0 78 LOPEZ SANABRIA, FACUNDO SALTA 01:06:51.36 01:06:51.36 00:08:34.03 00:00:25.54
7 0 84 RAMOS, EVARISTO SALTA 01:07:36.62 01:07:36.62 00:09:19.29 00:00:45.26
8 0 57 AGUILERA, ENZO RODRIGO TUCUMÁN 01:07:48.18 01:07:48.18 00:09:30.85 00:00:11.56
9 0 82 STUNF, GASTON EMILIANO SALTA 01:08:43.14 01:08:43.14 00:10:25.81 00:00:54.96
10 0 59 RUIZ DE LOS LLANOS, RUFINO SALTA 1:08:58.10 01:08:58.10 00:10:40.77 00:00:14.96
PSC GRAL PECHERA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
30 0 1007 RODRIGUEZ, NOELIA TUCUMÁN 01:25:55.52 01:25:55.52 00:18:29.83 00:00:01.14
31 0 499 MONTEAGUDO, RITA BEATRIZ SALTA 01:26:12.72 01:26:12.72 00:18:47.03 00:00:17.20
32 0 483 GOMEZ, ANA PATRICIA TUCUMÁN 01:26:17.96 01:26:17.96 00:18:52.27 00:00:05.24
33 0 500 MENA, FARIMA VERONICA CATAMARCA 01:28:10.52 01:28:10.52 00:20:44.83 00:01:52.56
34 0 489 CORONEL, JIMENA ALEJANDRA SALTA 01:29:31.52 01:29:31.52 00:22:05.83 00:01:21.00
35 0 1068 DEL VALLE, VERONICA SANTA FE 01:30:16.35 01:30:16.35 00:22:50.66 00:00:44.83
36 0 1083 GOMEZ, MARIA ELENA SALTA 01:35:49.08 01:35:49.08 00:28:23.39 00:05:32.73
37 0 1058 BRANDAN, MARIA SANDRA SALTA 01:39:19.26 01:39:19.26 00:31:53.57 00:03:30.18
38 0 490 GAMMINO, MONICA SALTA 01:39:51.72 01:39:51.72 00:32:26.03 00:00:32.46
39 0 494 DIAZ, ADRIANA MABEL SGO. DEL ESTERO 01:46:44.93 01:46:44.93 00:39:19.24 00:06:53.21
40 0 1099 BESSONE, ELIANA VERONICA TUCUMÁN 01:48:00.35 01:48:00.35 00:40:34.66 00:01:15.42
41 0 481 LIQUIN, ZULEMA DEL VALLE SALTA 01:50:06.34 01:50:06.34 00:42:40.65 00:02:05.99
42 0 478 ORSETTI, ANDREA ROMINA SALTA 01:51:05.68 01:51:05.68 00:43:39.99 00:00:59.34
43 0 1106 AVILES, MONICA CHILE 01:51:53.02 01:51:53.02 00:44:27.33 00:00:47.34
44 0 482 YAPURA, OLGA NILDA SALTA 01:51:54.97 01:51:54.97 00:44:29.28 00:00:01.95
45 0 1024 CONDORI, SILVIA CARINA SALTA 01:52:31.17 01:52:31.17 00:45:05.48 00:00:36.20
46 0 487 GIGENA ZAVALETA, MARCELA SALTA 01:53:26.52 01:53:26.52 00:46:00.83 00:00:55.35
47 0 471 GARCIA, VALENTINA JUJUY
48 0 498 VACA, MIRIAM ERLINDA SALTA 00:00:00.00
49 0 1020 DEMARIA, MARIA GUADALUPE SALTA 00:00:00.00
50 0 1067 MONTOYA, MIRIAM MAGDALENA SALTA 00:00:00.00
20K - JOVENES
1 0 789 HERNANDEZ, JOSE SILVIO SALTA 00:53:12.18 00:53:12.18
2 0 755 HUMACATA, EXEQUIEL SALTA 00:53:44.71 00:53:44.71 00:00:32.53 00:00:32.53
3 0 1061 LOBO, CESAR SALTA 00:53:46.67 00:53:46.67 00:00:34.49 00:00:01.96
4 0 1062 LOBO, DIEGO SALTA 00:55:58.37 00:55:58.37 00:02:46.19 00:02:11.70
5 0 785 MORENO, LUCAS MARTIN SALTA 00:57:24.87 00:57:24.87 00:04:12.69 00:01:26.50
6 0 774 CARPIO, SERGIO SALTA 00:58:48.60 00:58:48.60 00:05:36.42 00:01:23.73
7 0 773 MAMANI, LUIS FERNANDO SALTA 00:58:55.56 00:58:55.56 00:05:43.38 00:00:06.96
8 0 754 MEREGAGLIA, VICTOR HUGO SALTA 00:59:47.38 00:59:47.38 00:06:35.20 00:00:51.82
9 0 790 OLIVARES, CARLOS AGUSTIN SALTA 01:01:02.17 01:01:02.17 00:07:49.99 00:01:14.79
10 0 756 MORENO, MARCO SALTA 01:02:41.51 01:02:41.51 00:09:29.33 00:01:39.34
PSC GRAL PECHERA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
11 0 67 ROJAS, MAXIMO LUCIANO JUJUY 01:09:35.42 01:09:35.42 00:11:18.09 00:00:37.32
12 0 70 MANSILLA, CARLOS NAHUEL SALTA 01:10:06.45 01:10:06.45 00:11:49.12 00:00:31.03
13 0 68 GARZON VARGAS, JOAQUIN I. JUJUY 01:10:08.04 01:10:08.04 00:11:50.71 00:00:01.59
14 0 79 CORNEJO, BALTAZAR SALTA 01:10:10.18 01:10:10.18 00:11:52.85 00:00:02.14
15 0 75 ALBORNOZ, TOBIAS TUCUMÁN 01:10:14.87 01:10:14.87 00:11:57.54 00:00:04.69
16 0 74 TOLEDO, AGUSTIN ULISIS SALTA 01:10:59.62 01:10:59.62 00:12:42.29 00:00:44.75
17 0 77 GALINDO, FELIPE TUCUMÁN 01:11:02.37 01:11:02.37 00:12:45.04 00:00:02.75
18 0 65 GANA, BAUTISTA SALTA 01:11:18.90 01:11:18.90 00:13:01.57 00:00:16.53
19 0 76 ISOLA, VALENTIN SALTA 01:11:44.52 01:11:44.52 00:13:27.19 00:00:25.62
20 0 60 CRUZ, LUCA GENARO TUCUMÁN 01:12:44.38 01:12:44.38 00:14:27.05 00:00:59.86
21 0 61 ALTAMIRA, SANTIAGO CÓRDOBA 01:13:11.87 01:13:11.87 00:14:54.54 00:00:27.49
22 0 58 COSTA CORNEJO, FRANCISCO SALTA 01:16:45.66 01:16:45.66 00:18:28.33 00:03:33.79
23 0 72 BERNIS, JUAN SALTA 01:18:43.21 01:18:43.21 00:20:25.88 00:01:57.55
24 0 63 TEJERINA, TOBÍAS VALENTÍN SALTA 01:22:37.39 01:22:37.39 00:24:20.06 00:03:54.18
25 0 55 NORRIS, SANTIAGO JOSE SALTA 01:23:44.50 01:23:44.50 00:25:27.17 00:01:07.11
26 0 64 DEPETRIS, AGUSTIN CÓRDOBA 01:24:30.54 01:24:30.54 00:26:13.21 00:00:46.04
27 0 73 SALINAS, ADRIAN TUCUMÁN 01:33:02.57 01:33:02.57 00:34:45.24 00:08:32.03
28 0 66 LUCIANO, MATEO SALTA 1:35:48.94 01:35:48.94 00:37:31.61 00:02:46.37
29 0 80 CORNEJO, MARCOS SALTA 01:36:07.58 01:36:07.58 00:37:50.25 00:00:18.64
30 0 85 GUTIERREZ CASTEX, GREGORIO SALTA 01:41:20.33 01:41:20.33 00:43:03.00 00:05:12.75
31 0 51 PEREZ BREA, JOSE SALTA
32 0 52 TOLEDO, CARLOS JOAQUIN SALTA 00:00:00.00
33 0 54 CAYATA, FACUNDO GABRIEL TUCUMÁN 00:00:00.00
34 0 56 ZANNIER DIAZ, AGUSTIN IGNACIO SALTA 00:00:00.00
35 0 71 CALISAYA, FRANCO JUJUY 00:00:00.00
36 0 87 DE LA SERNA, TADEO SALTA 00:00:00.00
20K - MASTER A
1 0 160 ALBERTI, ANDRES ALEJANDRO JUJUY 00:51:26.82 00:51:26.82
2 0 105 YSA MASSA, JULIO EDUARDO TUCUMÁN 00:51:35.68 00:51:35.68 00:00:08.86 00:00:08.86
3 0 110 PEREZ, MILTON CHACO 00:52:41.18 00:52:41.18 00:01:14.36 00:01:05.50
4 0 165 PELOC, ERNESTO RAMIRO SALTA 00:53:13.14 00:53:13.14 00:01:46.32 00:00:31.96
PSC GRAL PECHERA NOMBRE PROVINCIA V1 TOTAL DIF 1º CTG DIF ANT CTG
11 0 786 CABALLERO, FRANCO RICARDO SALTA 01:03:34.83 01:03:34.83 00:10:22.65 00:00:53.32
12 0 778 MEDINA, RAMIRO ALBANO CHILE 01:03:37.90 01:03:37.90 00:10:25.72 00:00:03.07
13 0 764 OVEJERO AGUILAR, GONZALO A. TUCUMÁN 01:04:27.74 01:04:27.74 00:11:15.56 00:00:49.84
14 0 780 CASO, BALTAZAR CHILE 01:04:40.19 01:04:40.19 00:11:28.01 00:00:12.45
15 0 769 MANSILLA, FACUNDO EXEQUIEL SALTA 01:06:37.25 01:06:37.25 00:13:25.07 00:01:57.06
16 0 776 ISASMENDI, FACUNDO CHILE 01:06:51.81 01:06:51.81 00:13:39.63 00:00:14.56
17 0 775 VILTE, LEONARDO RAFAEL SALTA 01:06:58.68 01:06:58.68 00:13:46.50 00:00:06.87
18 0 777 PEREYRA FERREIRA, MARCO A. CHILE 01:08:18.26 01:08:18.26 00:15:06.08 00:01:19.58
19 0 782 LEONI, LUIS ALBERTO SALTA 01:08:38.69 01:08:38.69 00:15:26.51 00:00:20.43
20 0 783 VARGAS, FRANCO ISMAEL SALTA 01:08:40.89 01:08:40.89 00:15:28.71 00:00:02.20
21 0 752 OVIEDO, ENZO NICOLAS TUCUMÁN 01:11:00.53 01:11:00.53 00:17:48.35 00:02:19.64
22 0 781 MARTINEZ, CRISTIAN DARIO CHILE 01:11:21.06 01:11:21.06 00:18:08.88 00:00:20.53
23 0 788 GONZA FERNANDEZ, MAXIMILIANO SALTA 01:13:32.71 01:13:32.71 00:20:20.53 00:02:11.65
24 0 758 ELGUERO, ROLANDO JUJUY 01:13:41.84 01:13:41.84 00:20:29.66 00:00:09.13
25 0 759 ROMANO, NICOLAS TUCUMÁN 01:13:46.74 01:13:46.74 00:20:34.56 00:00:04.90
26 0 757 RECCHIUTO, IGNACIO SALTA 01:15:34.72 01:15:34.72 00:22:22.54 00:01:47.98
27 0 768 ASSAF, JUAN FACUNDO SALTA 01:15:44.73 01:15:44.73 00:22:32.55 00:00:10.01
28 0 762 CONTE QUIROGA, PABLO F. SALTA 01:17:28.27 01:17:28.27 00:24:16.09 00:01:43.54
29 0 761 TORREZ MOLINA, CRISTIAN F. SALTA 01:19:14.45 01:19:14.45 00:26:02.27 00:01:46.18
30 0 753 IBARRA, JUAN GABRIEL SALTA 01:20:19.81 01:20:19.81 00:27:07.63 00:01:05.36
31 0 765 COLQUE, LEONEL ENZO MAURICIO SALTA 01:22:31.33 01:22:31.33 00:29:19.15 00:02:11.52
32 0 767 CABRERA, GERARDO SALTA 01:27:40.03 01:27:40.03 00:34:27.85 00:05:08.70
33 0 784 CAMACHO MINIGGIO, SEBASTIAN TUCUMÁN 01:27:50.59 01:27:50.59 00:34:38.41 00:00:10.56
34 0 751 MARCIAL, GUSTAVO FACUNDO TUCUMÁN
35 0 760 GOMEZ, NICOLAS SALTA 00:00:00.00
36 0 763 REINOZO, HECTOR FEDERICO SALTA 00:00:00.00
37 0 766 LIZONDO, JUAN PABLO SALTA 00:00:00.00
38 0 770 ESQUIVEL, MATIAS SALTA 00:00:00.00
39 0 771 RODRIGUEZ, JOSE SALTA 00:00:00.00
40 0 772 ORELLANA, LUIS ENRIQUE SALTA 00:00:00.00
41 0 779 VAZQUEZ RIOS, JOSE LUIS SALTA 00:00:00.00
42 0 787 CORIA, LUCAS FEDERICO SALTA 00:00:00.00
5 0 107 PANTOJA, JORGE DANIEL JUJUY 00:53:51.88 00:53:51.88 00:02:25.06 00:00:38.74
6 0 161 PONCE, JESUS JOSE MARIA JUJUY 00:55:11.62 00:55:11.62 00:03:44.80 00:01:19.74
7 0 145 CHAGRA, JUAN SALTA 00:56:04.37 00:56:04.37 00:04:37.55 00:00:52.75
8 0 1088 STUNF, GABRIEL MILAN SALTA 00:56:54.22 00:56:54.22 00:05:27.40 00:00:49.85
9 0 130 GARCIA, EZEQUIEL ANTONIO SALTA 00:57:10.04 00:57:10.04 00:05:43.22 00:00:15.82
10 0 175 ECHAZÚ, FERNANDO JUJUY 00:57:38.88 00:57:38.88 00:06:12.06 00:00:28.84
11 0 115 RECCHIUTO, RICARDO SALTA 00:58:33.88 00:58:33.88 00:07:07.06 00:00:55.00
12 0 114 RODO, GASTON SALTA 00:58:34.90 00:58:34.90 00:07:08.08 00:00:01.02
13 0 154 PARADA, RICARDO DAVID SALTA 01:00:09.84 01:00:09.84 00:08:43.02 00:01:34.94
14 0 103 VIANA, FLAVIO ISAIAS JUJUY 01:00:51.68 01:00:51.68 00:09:24.86 00:00:41.84
15 0 119 CASTELLANOS, NICOLAS RENE SALTA 01:01:17.51 01:01:17.51 00:09:50.69 00:00:25.83
16 0 158 MARTINEZ, BASILIO SALTA 01:01:22.89 01:01:22.89 00:09:56.07 00:00:05.38
17 0 151 ROMANO, JAVIER SALTA 01:01:29.67 01:01:29.67 00:10:02.85 00:00:06.78
18 0 121 LOPEZ FLEMING, IGNACIO SALTA 01:03:04.43 01:03:04.43 00:11:37.61 00:01:34.76
19 0 163 JAIME, RICARDO GABRIEL SALTA 01:03:06.18 01:03:06.18 00:11:39.36 00:00:01.75
20 0 116 GASPAR, OSCAR GONZALO SALTA 01:03:22.03 01:03:22.03 00:11:55.21 00:00:15.85
21 0 184 MARTORELL, DAMIAN SALTA 01:03:23.27 01:03:23.27 00:11:56.45 00:00:01.24
22 0 108 ALVAREZ, ALEJANDRO DANIEL SALTA 01:04:04.66 01:04:04.66 00:12:37.84 00:00:41.39
23 0 141 GALLARDO APARICIO, JORGE M. SALTA 01:04:10.01 01:04:10.01 00:12:43.19 00:00:05.35
24 0 192 DELGADO, FEDERICO SALTA 01:04:34.53 01:04:34.53 00:13:07.71 00:00:24.52
25 0 164 ALVAREZ, WALTER HIPOLITO SALTA 01:04:38.19 01:04:38.19 00:13:11.37 00:00:03.66
26 0 129 GUAYMAS MARINARO, HUGO H. SALTA 01:04:41.29 01:04:41.29 00:13:14.47 00:00:03.10
27 0 104 SALAZAR, MARCOS SALTA 01:04:50.18 01:04:50.18 00:13:23.36 00:00:08.89
28 0 185 ARAMAYO, PABLO BENJAMÍN SALTA 01:05:21.50 01:05:21.50 00:13:54.68 00:00:31.32
29 0 122 GUTIERREZ, GUSTAVO ADOLFO SALTA 01:05:29.83 01:05:29.83 00:14:03.01 00:00:08.33
30 0 188 PEREA, MARCELO SALTA 01:05:43.22 01:05:43.22 00:14:16.40 00:00:13.39
31 0 183 PALOMO, DAVID SALTA 01:05:48.19 01:05:48.19 00:14:21.37 00:00:04.97
32 0 140 ELIAS, MARTIN SALTA 01:06:19.02 01:06:19.02 00:14:52.20 00:00:30.83
33 0 150 CAMPOS PEREYRA, ULISES E. SALTA 01:06:27.55 01:06:27.55 00:15:00.73 00:00:08.53
34 0 143 DIAZ, GUSTAVO BOLIVIA 01:06:45.05 01:06:45.05 00:15:18.23 00:00:17.50
35 0 144 IBAÑEZ, RICARDO RAFAEL SALTA 01:07:27.69 01:07:27.69 00:16:00.87 00:00:42.64
36 0 139 SARACHO, MANUEL SALTA 01:07:32.27 01:07:32.27 00:16:05.45 00:00:04.58
37 0 124 TEJERINA, JOSÉ ALFREDO SALTA 01:07:38.69 01:07:38.69 00:16:11.87 00:00:06.42
38 0 109 BURGOS, FEDERICO SALTA 01:07:54.18 01:07:54.18 00:16:27.36 00:00:15.49
39 0 138 SOLA VIDAL, MANUEL LUCAS SALTA 01:08:13.84 01:08:13.84 00:16:47.02 00:00:19.66
40 0 169 COSTILLA, JUAN PABLO TUCUMÁN 01:08:42.99 01:08:42.99 00:17:16.17 00:00:29.15
41 0 125 MANJARRES RUIZ, PABLO FEDERICO SALTA 01:09:20.68 01:09:20.68 00:17:53.86 00:00:37.69
42 0 159 DANDUCH, BERNARDO JOSE SALTA 01:09:21.87 01:09:21.87 00:17:55.05 00:00:01.19
43 0 128 GUAYMAS, MAXIMO SALTA 01:09:57.72 01:09:57.72 00:18:30.90 00:00:35.85
44 0 146 GASPAR RAFUL, LUIS MATIAS SALTA 01:10:02.48 01:10:02.48 00:18:35.66 00:00:04.76
45 0 117 FERNÁNDEZ, FRANCISCO SALTA 01:10:17.25 01:10:17.25 00:18:50.43 00:00:14.77
46 0 113 MEDINA GARGALLO, PABLO E. JUJUY 01:10:23.20 01:10:23.20 00:18:56.38 00:00:05.95
47 0 166 DE LA VEGA, RICARDO SALTA 01:11:56.72 01:11:56.72 00:20:29.90 00:01:33.52
48 0 168 MOREIRA GIMENO, JOSE MARIA TUCUMÁN 01:12:01.27 01:12:01.27 00:20:34.45 00:00:04.55
49 0 152 MERILES, ROBERTO SALTA 01:12:35.71 01:12:35.71 00:21:08.89 00:00:34.44
50 0 187 RUIZ MORENO, MATIAS ANTONIO SALTA 01:12:40.34 01:12:40.34 00:21:13.52 00:00:04.63
51 0 127 GUERRERO, OSCAR EDGARDO SALTA 01:12:47.80 01:12:47.80 00:21:20.98 00:00:07.46
52 0 190 CASTRO, RUBEN DARIO SALTA 01:13:40.40 01:13:40.40 00:22:13.58 00:00:52.60
53 0 178 CORTES, ANTONIO CHILE 01:13:49.44 01:13:49.44 00:22:22.62 00:00:09.04
54 0 120 MORAN, BRUNO GUILLERMO JUJUY 01:13:52.77 01:13:52.77 00:22:25.95 00:00:03.33
55 0 135 HERMOSILLA, ENZO SALTA 01:13:54.71 01:13:54.71 00:22:27.89 00:00:01.94
56 0 132 ARIAS, ERNESTO BOLIVIA 01:14:35.72 01:14:35.72 00:23:08.90 00:00:41.01
57 0 189 LUIS, EDUARDO MARCELO SALTA 01:14:48.96 01:14:48.96 00:23:22.14 00:00:13.24
58 0 179 FLORES, OSCAR SALTA 01:15:43.71 01:15:43.71 00:24:16.89 00:00:54.75
59 0 111 CULASSO, ARIEL HERNANDO SALTA 01:15:52.56 01:15:52.56 00:24:25.74 00:00:08.85
60 0 112 LAMAS, RAMIRO EDUARDO SALTA 01:15:57.84 01:15:57.84 00:24:31.02 00:00:05.28
61 0 191 DORMEA, DIEGO JAVIER SALTA 01:16:27.72 01:16:27.72 00:25:00.90 00:00:29.88
62 0 155 ALEJO, ELBIO JESÚS SALTA 01:16:54.56 01:16:54.56 00:25:27.74 00:00:26.84
63 0 149 DE LA VEGA, RAMIRO SALTA 01:17:11.91 01:17:11.91 00:25:45.09 00:00:17.35
64 0 102 DIAZ BARRERA, MARCELO TUCUMÁN 01:18:52.22 01:18:52.22 00:27:25.40 00:01:40.31
65 0 181 CARRERAS, NESTOR RODRIGO SALTA 01:19:18.21 01:19:18.21 00:27:51.39 00:00:25.99
66 0 123 BALBUENA, PABLO MARTIN TUCUMÁN 01:20:05.31 01:20:05.31 00:28:38.49 00:00:47.10
67 0 157 GODOY, EDUARDO JESUS MOISES SALTA 01:20:06.72 01:20:06.72 00:28:39.90 00:00:01.41
68 0 101 HIDALGO, FERNANDO JAVIER SALTA 01:20:15.21 01:20:15.21 00:28:48.39 00:00:08.49
69 0 153 BARRIOS, JUAN SALTA 01:20:36.36 01:20:36.36 00:29:09.54 00:00:21.15
70 0 131 FINETTI, NICOLAS SALTA 01:21:20.71 01:21:20.71 00:29:53.89 00:00:44.35
71 0 167 LAGUNA, JERONIMO JONATAN SALTA 01:21:21.99 01:21:21.99 00:29:55.17 00:00:01.28
72 0 193 VERA, JORGE RICARDO SALTA 01:22:30.33 01:22:30.33 00:31:03.51 00:01:08.34
73 0 180 ESCUDERO ECKHARDT, CARLOS I. SALTA 01:26:23.04 01:26:23.04 00:34:56.22 00:03:52.71
74 0 176 ROJAS, MAURICIO CHILE 01:27:31.07 01:27:31.07 00:36:04.25 00:01:08.03
