2019
Salta·Argentina
TIEMPOS
TIEMPOS
PAGINA 1
CROSS 24K - PROMOCIONALES MUJERES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 171 KRESTEFF, BELKIS SALTA 01:49:27.95 01:49:27.95
2 0 169 DURRIEU, GERMANA MARÍA SALTA 01:53:08.50 01:53:08.50 00:03:40.55 00:03:40.55
3 0 161 FONT, LOURDES TUCUMÁN 01:55:16.49 01:55:16.49 00:05:48.54 00:02:07.99
4 0 170 CAMARDA, MARIA JULIETA CORRIENTES 01:57:20.26 01:57:20.26 00:07:52.31 00:02:03.77
5 0 172 ROMERO, SUSANA SALTA 02:03:49.99 02:03:49.99 00:14:22.04 00:06:29.73
6 0 165 RIVERO FERREIRA, VERONICA SALTA 02:04:26.63 02:04:26.63 00:14:58.68 00:00:36.64
7 0 175 SUÁREZ, NATALIA ALEJANDRA SALTA 02:04:41.55 02:04:41.55 00:15:13.60 00:00:14.92
8 0 163 CARMONA, ELIANA EMILCE TUCUMÁN 02:07:29.96 02:07:29.96 00:18:02.01 00:02:48.41
9 0 173 ZAMAR, FABIANA JUJUY 02:10:42.58 02:10:42.58 00:21:14.63 00:03:12.62
10 0 167 PEREZ, JORGELINA SALTA 02:17:53.59 02:17:53.59 00:28:25.64 00:07:11.01
11 0 162 ROBLES, MARIA JESUS SALTA 02:17:53.80 02:17:53.80 00:28:25.85 00:00:00.21
12 0 174 STRIQUE, CLAUDIA SALTA 02:29:02.91 02:29:02.91 00:39:34.96 00:11:09.11
13 0 164 AGUIRRE, MARIA CECILIA SALTA 02:32:36.05 02:32:36.05 00:43:08.10 00:03:33.14
14 0 166 BURGOS, ROCIO JUJUY 02:38:46.81 02:38:46.81 00:49:18.86 00:06:10.76
15 0 176 BASSI, SILVANA SALTA
CROSS 24K - PROMOCIONALES VARONES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 1487 GUTIERREZ, RAFAEL SALTA 01:27:24.75 01:27:24.75
2 0 1422 PATRON COSTAS, NICOLAS SALTA 01:28:13.34 01:28:13.34 00:00:48.59 00:00:48.59
3 0 1467 SANCHEZ, WALTER 01:28:54.54 01:28:54.54 00:01:29.79 00:00:41.20
4 0 1443 PERDIGUERO, MAXIMILIANO SALTA 01:31:19.15 01:31:19.15 00:03:54.40 00:02:24.61
5 0 1442 BARAHONA, NICOLAS ARMANDO SALTA 01:31:33.81 01:31:33.81 00:04:09.06 00:00:14.66
6 0 1448 POLLITZER, FEDERICO SALTA 01:31:35.94 01:31:35.94 00:04:11.19 00:00:02.13
7 0 1452 CARRERAS, CARLOS FEDERICO SALTA 01:32:05.43 01:32:05.43 00:04:40.68 00:00:29.49
8 0 1428 ROJAS, GUILLERMO TUCUMÁN 01:34:57.67 01:34:57.67 00:07:32.92 00:02:52.24
9 0 1459 GARCIA SANTOS, SALVADOR SALTA 01:36:26.89 01:36:26.89 00:09:02.14 00:01:29.22
10 0 1456 GAYÁ, CRISTIAN TUCUMÁN 01:36:38.21 01:36:38.21 00:09:13.46 00:00:11.32
11 0 1447 GONZALEZ, AGUSTIN SALTA 01:36:40.19 01:36:40.19 00:09:15.44 00:00:01.98
12 0 1453 SALTOS, ESTEBAN ISAIAS SANTIAGO DEL ESTERO 01:39:47.78 01:39:47.78 00:12:23.03 00:03:07.59
13 0 1458 PAZ, FRANCISCO JOSE SALTA 01:41:20.22 01:41:20.22 00:13:55.47 00:01:32.44
14 0 1468 GARRALDA, FACUNDO SALTA 01:43:18.88 01:43:18.88 00:15:54.13 00:01:58.66
15 0 1460 HASSAN, IVAN TUCUMÁN 01:44:05.38 01:44:05.38 00:16:40.63 00:00:46.50
16 0 1454 FERNÁNDEZ, FRANCISCO SALTA 01:46:32.72 01:46:32.72 00:19:07.97 00:02:27.34
17 0 1435 DAVILA, CRISTIAN ROBERTO JUJUY 01:46:47.97 01:46:47.97 00:19:23.22 00:00:15.25
18 0 1436 COLL, SANTIAGO SALTA 01:47:00.38 01:47:00.38 00:19:35.63 00:00:12.41
19 0 1425 GRENNI, JUAN MARTIN JUJUY 01:47:40.08 01:47:40.08 00:20:15.33 00:00:39.70
20 0 1462 PALAVECINO, AUGUSTO DAVID JUJUY 01:48:07.49 01:48:07.49 00:20:42.74 00:00:27.41
21 0 1431 PELLISSIER, CÉLESTIN SALTA 01:49:03.94 01:49:03.94 00:21:39.19 00:00:56.45
22 0 1437 BUITRAGO, MARTIN JUJUY 01:50:12.47 01:50:12.47 00:22:47.72 00:01:08.53
23 0 1457 BAZAN, EMANUEL ALEJANDRO MENDOZA 01:50:19.95 01:50:19.95 00:22:55.20 00:00:07.48
24 0 1451 KAPLAN, MARIANO TUCUMÁN 01:50:37.70 01:50:37.70 00:23:12.95 00:00:17.75
25 0 1464 MORAN, BRUNO GUILLERMO JUJUY 01:50:47.70 01:50:47.70 00:23:22.95 00:00:10.00
26 0 1424 LAVAQUE GAMBETTA, DIEGO MATIAS SALTA 01:51:12.84 01:51:12.84 00:23:48.09 00:00:25.14
27 0 1463 MEDINA GARGALLO, PABLO ESTEBAN JUJUY 01:51:17.58 01:51:17.58 00:23:52.83 00:00:04.74
28 0 1466 GUARAZ, MARIO FERNANDO SALTA 01:52:24.02 01:52:24.02 00:24:59.27 00:01:06.44
29 0 1440 MORAN, CESAR SALTA 01:52:34.73 01:52:34.73 00:25:09.98 00:00:10.71
30 0 1423 BONANO, LUCAS TUCUMÁN 01:53:33.82 01:53:33.82 00:26:09.07 00:00:59.09
31 0 1446 TORCIVIA, EDUARDO ANGEL SALTA 01:57:24.29 01:57:24.29 00:29:59.54 00:03:50.47
32 0 1449 MERCERAT, FERNANDO LUIS BUENOS AIRES 01:59:40.79 01:59:40.79 00:32:16.04 00:02:16.50
33 0 1445 FRIAS SILVA, JUAN PABLO TUCUMÁN 02:02:33.67 02:02:33.67 00:35:08.92 00:02:52.88
34 0 1465 ARIAS, ERNESTO SALTA 02:02:46.79 02:02:46.79 00:35:22.04 00:00:13.12
35 0 1461 GUTIERREZ CAÑAS, MARCELO SALTA 02:04:17.79 02:04:17.79 00:36:53.04 00:01:31.00
36 0 1432 URIBURU LUQUE, JUAN MANUEL SALTA 02:11:45.80 02:11:45.80 00:44:21.05 00:07:28.01
37 0 1430 URIBURU, MATIAS SALTA 02:11:47.54 02:11:47.54 00:44:22.79 00:00:01.74
2019
Salta·Argentina
TIEMPOS
TIEMPOS
PAGINA 2
38 0 1444 GONZALEZ, FAVIO RODOLFO SALTA 02:17:53.68 02:17:53.68 00:50:28.93 00:06:06.14
39 0 1450 SANCHEZ, LORENA SOLEDAD BUENOS AIRES 02:21:13.43 02:21:13.43 00:53:48.68 00:03:19.75
40 0 1421 ZENTENO DAY, ERNESTO JOSE SALTA 02:24:13.21 02:24:13.21 00:56:48.46 00:02:59.78
41 0 1429 ESCUDERO ECKHARDT, CARLOS IGNACIO SALTA 02:32:57.48 02:32:57.48 01:05:32.73 00:08:44.27
42 0 1426 LUIS, EDUARDO MARCELO SALTA 03:26:45.95 03:26:45.95 01:59:21.20 00:53:48.47
43 0 1427 CASTRO, RUBEN DARIO SALTA 03:26:57.87 03:26:57.87 01:59:33.12 00:00:11.92
44 0 1438 PAEZ GRIET, GONZALO TUCUMÁN 04:06:32.49 04:06:32.49 02:39:07.74 00:39:34.62
45 0 1441 LESTARD, DANIEL ALEJANDRO SALTA
46 0 1469 RANGEON, AUGUSTO SALTA 00:00:00.00
CROSS 47K - DAMAS ELITE
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 81 1172 CASADEY, MARIANA TUCUMÁN 01:26:12.56 01:24:01.10 02:50:13.66
2 126 1173 SILMAN, ALDANA TUCUMÁN 01:30:29.04 01:29:39.90 03:00:08.94 00:09:55.28 00:09:55.28
3 215 1174 BASCARY, PAULA TUCUMÁN 01:40:17.19 01:40:47.95 03:21:05.14 00:30:51.48 00:20:56.20
4 346 1177 CASANOVA ROSSI, VANESSA TUCUMÁN 01:59:42.74 02:02:44.87 04:02:27.61 01:12:13.95 00:41:22.47
5 389 1175 LOPEZ BARRIONUEVO, LUCRECIA TUCUMÁN 02:08:27.96 02:20:04.07 04:28:32.03 01:38:18.37 00:26:04.42
6 453 1171 GARCÍA, ANA BELÉN SANTIAGO DEL ESTERO
CROSS 47K - DAMAS JUVENILES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 350 1201 TAPIA, MARTINA SALTA 01:51:18.27 02:12:34.90 04:03:53.17
CROSS 47K - DAMAS MASTER A1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 120 1216 DE LA ORDEN, LOURDES TUCUMÁN 01:30:30.67 01:28:22.86 02:58:53.53
2 159 1213 MALDONADO, CLAUDIA SALTA 01:31:44.17 01:34:38.28 03:06:22.45 00:07:28.92 00:07:28.92
3 201 1214 CURIA, MARÍA CECILIA TUCUMÁN 01:40:19.42 01:37:54.80 03:18:14.22 00:19:20.69 00:11:51.77
4 203 1223 ARMELLA, ROXANA RAQUEL JUJUY 01:38:50.83 01:39:36.42 03:18:27.25 00:19:33.72 00:00:13.03
5 316 1215 CÁCERES PRADO, SOFÍA TUCUMÁN 01:57:01.78 01:54:42.55 03:51:44.33 00:52:50.80 00:33:17.08
6 343 1221 MANSILLA, MARIA GIMENA TUCUMÁN 02:00:04.95 02:01:46.98 04:01:51.93 01:02:58.40 00:10:07.60
7 373 1211 MEDINA, BARBARA BUENOS AIRES 02:06:16.29 02:07:24.81 04:13:41.10 01:14:47.57 00:11:49.17
8 416 1212 MEDINA VIVES, PAULA MARIANA TUCUMÁN 01:58:31.89 01:58:31.89
9 432 1217 ACKER KEGEL, JOSEFINA MARIA TUCUMÁN 02:23:26.06 02:23:26.06 00:24:54.17
10 448 1219 DOMINGUEZ, GRACIELA CAROLINA SANTIAGO DEL ESTERO 03:21:10.90 03:21:10.90 00:57:44.84
11 454 1218 MAZZAMUTO, CARLA TUCUMÁN
12 455 1220 FATTOR, MARINA SANTIAGO DEL ESTERO 00:00:00.00
13 456 1222 SANTANDER, SONIA ISABEL FORMOSA 00:00:00.00
14 457 1224 SIDAN, MARIA CECILIA TUCUMÁN 00:00:00.00
CROSS 47K - DAMAS MASTER A2
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 104 1241 FILGUEIRA, MARIA EMILIA TUCUMÁN 01:27:45.31 01:27:43.43 02:55:28.74
2 156 1232 CUSTODIO CARELLA, YANINA TUCUMÁN 01:33:09.23 01:32:38.72 03:05:47.95 00:10:19.21 00:10:19.21
3 168 1235 VERONICA, BULACIO TUCUMÁN 01:35:31.23 01:33:08.58 03:08:39.81 00:13:11.07 00:02:51.86
4 242 1236 PEÑA, DOLORES TUCUMÁN 01:43:27.47 01:42:28.15 03:25:55.62 00:30:26.88 00:17:15.81
5 254 1239 ACEVEDO, MARIA LAURA TUCUMÁN 01:41:59.63 01:48:42.85 03:30:42.48 00:35:13.74 00:04:46.86
6 256 1248 MARTINEZ, GISELA ALEJANDRA CHACO 01:46:53.29 01:44:53.44 03:31:46.73 00:36:17.99 00:01:04.25
7 257 1240 MANCILLA, PATRICIA SALTA 01:48:41.47 01:43:07.64 03:31:49.11 00:36:20.37 00:00:02.38
8 263 1247 ALDANA, ALBA JOSEFINA TUCUMÁN 01:44:46.23 01:49:19.58 03:34:05.81 00:38:37.07 00:02:16.70
9 299 1234 ASCARATE, ELENA MARIA TUCUMÁN 01:53:27.16 01:51:20.03 03:44:47.19 00:49:18.45 00:10:41.38
10 360 1238 BORJA, ANDREA LUCIANA SALTA 01:59:36.23 02:08:13.74 04:07:49.97 01:12:21.23 00:23:02.78
11 372 1233 COSSIO CARMINATTI, SOFIA TUCUMÁN 02:06:20.85 02:07:06.51 04:13:27.36 01:17:58.62 00:05:37.39
12 387 1231 SANCHEZ, MARISA BUENOS AIRES 02:08:33.97 02:18:12.77 04:26:46.74 01:31:18.00 00:13:19.38
13 421 1237 SANCHEZ, GRACIELA NATALIA SALTA 02:03:51.66 02:03:51.66
14 443 1243 CRONCHI, MARÍA VICTORIA SANTA FE 02:48:23.82 02:48:23.82 00:44:32.16
15 447 1242 HERRERA, NATALIA MAGALI SANTIAGO DEL ESTERO 03:00:51.12 03:00:51.12 00:12:27.30
16 451 1245 GARCÍA AMUCHÁSTEGUI, ISABEL BUENOS AIRES 03:45:36.93 03:45:36.93 00:44:45.81
17 458 1244 CASTELLANOS, MICAELA SALTA
2019
Salta·Argentina
TIEMPOS
TIEMPOS
PAGINA 3
CROSS 47K - DAMAS MASTER B1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 146 1259 CORRADO ROCHA, MARIA SOL TUCUMÁN 01:32:00.92 01:32:05.56 03:04:06.48
2 161 1263 RODRIGUEZ MAX, MARIANA TUCUMÁN 01:33:44.42 01:33:11.71 03:06:56.13 00:02:49.65 00:02:49.65
3 205 1256 BRANDENBURG, ERIKA TUCUMÁN 01:40:08.68 01:38:48.35 03:18:57.03 00:14:50.55 00:12:00.90
4 230 1255 FRIAS SILVA, LUZ TUCUMÁN 01:42:30.11 01:41:35.85 03:24:05.96 00:19:59.48 00:05:08.93
5 322 1257 GOMEZ, VALERIA BEATRIZ TUCUMÁN 01:59:21.54 01:55:58.49 03:55:20.03 00:51:13.55 00:31:14.07
6 334 1252 MAIDANA, ALEJANDRA ELIZABETH SALTA 01:58:10.35 02:00:22.52 03:58:32.87 00:54:26.39 00:03:12.84
7 338 1253 COLOMBRES, CAROLINA TUCUMÁN 02:00:26.58 01:59:44.29 04:00:10.87 00:56:04.39 00:01:38.00
8 341 1260 ORTIZ, MARIA EVANGELINA JUJUY 01:55:40.28 02:05:20.77 04:01:01.05 00:56:54.57 00:00:50.18
9 375 1254 CASTILLO, GABRIELA JUJUY 02:05:03.31 02:10:00.55 04:15:03.86 01:10:57.38 00:14:02.81
10 397 1258 INFANTE, NATALIA BELEN SANTIAGO DEL ESTERO 02:21:36.69 02:24:25.16 04:46:01.85 01:41:55.37 00:30:57.99
11 403 1265 MONTOYA, MIRIAM MAGDALENA SALTA 02:33:02.06 02:43:20.37 05:16:22.43 02:12:15.95 00:30:20.58
12 444 1262 CORONEL, ALICIA SANTIAGO DEL ESTERO 02:49:38.11 02:49:38.11
13 446 1264 MITRE, ANA CAROLINA SANTIAGO DEL ESTERO 03:00:50.06 03:00:50.06 00:11:11.95
14 450 1267 SIMON, ERIKA BUENOS AIRES 03:42:50.40 03:42:50.40 00:42:00.34
15 459 1251 CIAPPARELLI, JULIETA BUENOS AIRES
16 460 1261 FATTOR, CECILIA PAULINA SANTIAGO DEL ESTERO 00:00:00.00
17 461 1266 LACQUANITI, LORENA TUCUMÁN 00:00:00.00
CROSS 47K - DAMAS MASTER B2
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 208 1293 AYUNTA, KARINA TUCUMÁN 01:38:24.37 01:40:50.09 03:19:14.46
2 219 1284 PONCE DE LEON, VERONICA TUCUMÁN 01:41:55.09 01:40:00.89 03:21:55.98 00:02:41.52 00:02:41.52
3 300 1290 ORTIZ, ALICIA NATALIA JUJUY 01:53:19.70 01:52:06.88 03:45:26.58 00:26:12.12 00:23:30.60
4 319 1296 RODRIGUEZ, CLAUDIA VERÓNICA SALTA 01:56:02.35 01:57:47.15 03:53:49.50 00:34:35.04 00:08:22.92
5 347 1287 SANZ, MAGDALENA TUCUMÁN 02:01:48.97 02:00:40.59 04:02:29.56 00:43:15.10 00:08:40.06
6 363 1291 OVANDO, EUGENIA JUJUY 02:01:12.22 02:07:01.91 04:08:14.13 00:48:59.67 00:05:44.57
7 366 1286 LAPADULA, MARIA TUCUMÁN 02:03:09.64 02:05:59.32 04:09:08.96 00:49:54.50 00:00:54.83
8 379 1297 REY, CONSTANZA MABEL TUCUMÁN 02:08:02.99 02:13:25.17 04:21:28.16 01:02:13.70 00:12:19.20
9 404 1288 VALDEZ BERMUDEZ, ELEONORA TUCUMÁN 02:35:39.72 02:41:32.73 05:17:12.45 01:57:57.99 00:55:44.29
10 462 1285 SARA, LOTO TUCUMÁN
11 463 1289 HERRERA, MONICA VIVIANA SALTA 00:00:00.00
12 464 1292 BASCARY, SOLEDAD TUCUMÁN 00:00:00.00
13 465 1294 HABIB, NATALIA TUCUMÁN 00:00:00.00
14 466 1298 MONTEROS, KARINA VICTORIA TUCUMÁN 00:00:00.00
CROSS 47K - DAMAS MASTER C
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 269 1283 GONZALEZ, SANDRA TUCUMÁN 01:44:52.97 01:50:34.50 03:35:27.47
2 376 1282 AREDES, VIVIANA ALEJANDRA TUCUMÁN 02:06:11.86 02:09:05.05 04:15:16.91 00:39:49.44 00:39:49.44
3 380 1302 VINCENT, PAULA TUCUMÁN 02:06:49.97 02:15:07.54 04:21:57.51 00:46:30.04 00:06:40.60
4 396 1301 PALAVECINO ROMEU, MELISA CHACO 02:22:55.95 02:23:04.71 04:46:00.66 01:10:33.19 00:24:03.15
5 467 1281 FRISCHKNECHT, LAURA BUENOS AIRES
6 468 1303 CANEPA, MARIA TUCUMÁN 00:00:00.00
CROSS 47K - ELITE
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 1 34 GASCO, DARIO TUCUMÁN 01:06:38.82 01:03:31.56 02:10:10.38
2 2 38 BIAZZO, JORGE ARTURO TUCUMÁN 01:06:31.09 01:07:19.34 02:13:50.43 00:03:40.05 00:03:40.05
3 9 10 MORAIZ, SEBASTIAN TUCUMÁN 01:10:42.20 01:13:11.30 02:23:53.50 00:13:43.12 00:10:03.07
4 10 30 PELEGRINA, RICARDO TUCUMÁN 01:11:21.70 01:12:34.97 02:23:56.67 00:13:46.29 00:00:03.17
5 27 23 LOPEZ, SERGIO DANIEL SALTA 01:14:22.58 01:18:18.56 02:32:41.14 00:22:30.76 00:08:44.47
6 37 28 SALAS ASTORGA, GASTON SALTA 01:20:03.03 01:19:33.45 02:39:36.48 00:29:26.10 00:06:55.34
7 39 11 LANDA, JOSÉ TUCUMÁN 01:17:41.33 01:22:04.92 02:39:46.25 00:29:35.87 00:00:09.77
8 59 33 MORA, JOSE SALTA 01:21:53.87 01:22:30.05 02:44:23.92 00:34:13.54 00:04:37.67
9 89 8 SITEK, PEDRO SALTA 01:19:13.75 01:32:22.17 02:51:35.92 00:41:25.54 00:07:12.00
10 105 6 DIAZ, ERNESTO FRANCISCO TUCUMÁN 01:28:11.65 01:27:30.85 02:55:42.50 00:45:32.12 00:04:06.58
2019
Salta·Argentina
TIEMPOS
TIEMPOS
PAGINA 4
11 106 35 BUSSO, JUAN IGNACIO TUCUMÁN 01:26:51.44 01:29:03.47 02:55:54.91 00:45:44.53 00:00:12.41
12 118 12 BAZAN, MANUEL TUCUMÁN 01:28:59.36 01:29:16.62 02:58:15.98 00:48:05.60 00:02:21.07
13 121 31 MAZZEO, JUAN PABLO CATAMARCA 01:24:24.70 01:34:30.56 02:58:55.26 00:48:44.88 00:00:39.28
14 122 14 JORRAT MIRANDE, MARIANO TUCUMÁN 01:29:01.20 01:29:55.32 02:58:56.52 00:48:46.14 00:00:01.26
15 123 16 RICALDI MONTAÑO, JOSE MANUEL BOLIVIA 01:29:10.14 01:29:56.99 02:59:07.13 00:48:56.75 00:00:10.61
16 127 26 BELLOTTO, LUCAS TUCUMÁN 01:30:20.28 01:29:59.13 03:00:19.41 00:50:09.03 00:01:12.28
17 132 19 ILLESCA, RENZO IVÁN SALTA 01:28:12.18 01:33:29.92 03:01:42.10 00:51:31.72 00:01:22.69
18 166 3 ALVAREZ, RAMIRO TUCUMÁN 01:29:34.87 01:38:46.23 03:08:21.10 00:58:10.72 00:06:39.00
19 173 13 VIDES, JUAN SALTA 01:34:40.65 01:35:39.60 03:10:20.25 01:00:09.87 00:01:59.15
20 180 18 PACHECO, JUAN CARLOS SALTA 01:29:07.51 01:43:50.45 03:12:57.96 01:02:47.58 00:02:37.71
21 202 36 SARACHO, PABLO SALTA 01:29:06.29 01:49:08.36 03:18:14.65 01:08:04.27 00:05:16.69
22 204 20 LOZANO, EMANUEL SALTA 01:33:08.93 01:45:47.43 03:18:56.36 01:08:45.98 00:00:41.71
23 222 7 ANDERFUHRN, EMILIANO TIERRA DEL FUEGO 01:33:19.78 01:49:39.06 03:22:58.84 01:12:48.46 00:04:02.48
24 228 1 ZULETA, JORGE ANTONIO JUJUY 01:33:59.89 01:49:50.33 03:23:50.22 01:13:39.84 00:00:51.38
25 231 37 CARRIZO, NICOLAS SALTA 01:30:35.46 01:53:39.54 03:24:15.00 01:14:04.62 00:00:24.78
26 233 5 ELIAS, JOSE IGNACIO TUCUMÁN 01:32:52.38 01:51:55.81 03:24:48.19 01:14:37.81 00:00:33.19
27 264 21 HOYOS, RODRIGO SEBASTIAN TUCUMÁN 01:43:41.43 01:50:29.08 03:34:10.51 01:24:00.13 00:09:22.32
28 293 24 RUIZ, FRANCO SANTIAGO DEL ESTERO 01:29:08.38 02:13:43.03 03:42:51.41 01:32:41.03 00:08:40.90
29 295 2 RIOS, FACUNDO BUENOS AIRES 01:28:05.63 02:15:12.83 03:43:18.46 01:33:08.08 00:00:27.05
30 297 22 CASO, BALTAZAR SALTA 01:41:01.06 02:02:43.99 03:43:45.05 01:33:34.67 00:00:26.59
31 353 32 IBAÑEZ, LUCAS ADRIAN SALTA 01:53:45.20 02:11:34.68 04:05:19.88 01:55:09.50 00:21:34.83
32 426 17 CAYO, CRISTIAN SALTA 02:07:54.83 02:07:54.83
33 434 9 MUSSINI, AGUSTÍN SALTA 02:24:39.43 02:24:39.43 00:16:44.60
34 469 4 OVEJERO AGUILAR, GONZALO ARIEL TUCUMÁN
35 470 25 VALDA, IGNACIO SALTA 00:00:00.00
36 471 27 CEREZO, LUCAS EZEQUEIL SALTA 00:00:00.00
37 472 29 ARUZ, IVAN SANTIAGO DEL ESTERO 00:00:00.00
38 473 39 VALDEZ, JUAN JOSE LA RIOJA 00:00:00.00
39 474 40 ROJAS, JAVIER SANTIAGO DEL ESTERO 00:00:00.00
40 475 41 GILETTA, MATIAS NICOLAS SANTIAGO DEL ESTERO 00:00:00.00
41 476 42 MASSARIOL, JUAN SALTA 00:00:00.00
42 477 43 MOLES, ENZO SAN JUAN 00:00:00.00
43 478 45 MARTÍNEZ, LUCAS ALEJANDRO SALTA 00:00:00.00
44 479 46 RODRIGUEZ, ALBERTO ESTEBAN SALTA 00:00:00.00
45 480 47 YBAÑEZ, SILVIO CHACO 00:00:00.00
46 481 48 YBAÑEZ, VICTOR CHACO 00:00:00.00
CROSS 47K - JUVENILES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 8 1617 RODRÍGUEZ, ERIK CÓRDOBA 01:13:55.42 01:09:40.30 02:23:35.72
2 11 1609 CAYATA, FACUNDO GABRIEL TUCUMÁN 01:13:56.42 01:10:41.88 02:24:38.30 00:01:02.58 00:01:02.58
3 34 1607 NAVARRO, LUCIANO SALTA 01:19:43.04 01:18:02.45 02:37:45.49 00:14:09.77 00:13:07.19
4 41 1608 NAVARRO, GASTON SALTA 01:20:05.66 01:19:51.13 02:39:56.79 00:16:21.07 00:02:11.30
5 45 1620 RIOS, LUCAS JAVIER SALTA 01:25:49.92 01:14:59.24 02:40:49.16 00:17:13.44 00:00:52.37
6 49 1625 ANGELERI, ESTEFANO SANTIAGO DEL ESTERO 01:21:50.11 01:19:44.83 02:41:34.94 00:17:59.22 00:00:45.78
7 66 1624 QUIROGA, GABRIEL AGUSTÍN SALTA 01:24:09.23 01:21:44.57 02:45:53.80 00:22:18.08 00:04:18.86
8 68 1603 ZANNIER DIAZ, AGUSTIN IGNACIO SALTA 01:20:06.67 01:26:23.95 02:46:30.62 00:22:54.90 00:00:36.82
9 72 1604 CÓRDOBA, VALENTÍN SALTA 01:24:12.14 01:23:59.68 02:48:11.82 00:24:36.10 00:01:41.20
10 77 1605 GODOY, FACUNDO SALTA 01:24:11.25 01:25:15.44 02:49:26.69 00:25:50.97 00:01:14.87
11 99 1626 VIVEROS, DAVID CESAR SALTA 01:27:21.08 01:26:32.71 02:53:53.79 00:30:18.07 00:04:27.10
12 100 1627 CARDOZO, MATEO SALTA 01:23:26.92 01:31:41.78 02:55:08.70 00:31:32.98 00:01:14.91
13 107 1621 CHOROLQUE TARCAYA, MARCOS SALTA 01:26:28.43 01:29:55.65 02:56:24.08 00:32:48.36 00:01:15.38
14 171 1613 DIAZ, NICOLAS SALTA 01:34:49.57 01:34:06.25 03:08:55.82 00:45:20.10 00:12:31.74
15 189 1601 SORIA, IVAN TUCUMÁN 01:34:14.25 01:41:19.16 03:15:33.41 00:51:57.69 00:06:37.59
16 191 1622 MORALES, LUCAS SALTA 01:34:28.39 01:41:34.53 03:16:02.92 00:52:27.20 00:00:29.51
17 195 1612 TARIFA, VICTOR GIULIANO SALTA 01:36:04.59 01:40:55.35 03:16:59.94 00:53:24.22 00:00:57.02
18 235 1618 CARRIZO, TADEO CATAMARCA 01:42:44.37 01:42:58.15 03:25:42.52 01:02:06.80 00:08:42.58
2019
Salta·Argentina
TIEMPOS
TIEMPOS
PAGINA 5
19 238 1619 GERON, MATEO FEDERICO SALTA 01:39:51.42 01:45:51.17 03:25:42.59 01:02:06.87 00:00:00.07
20 248 1615 SOSA, NAHUEL DANIEL SALTA 01:51:13.76 01:37:30.21 03:28:43.97 01:05:08.25 00:03:01.38
21 286 1602 CARDOZO, JORGE MIGUEL SALTA 01:40:45.70 01:59:57.53 03:40:43.23 01:17:07.51 00:11:59.26
22 288 1623 BLASCO, RAUL SALTA 01:41:43.70 01:59:39.52 03:41:23.22 01:17:47.50 00:00:39.99
23 385 1606 ROJO, MARCOS TUCUMÁN 02:05:00.37 02:21:18.19 04:26:18.56 02:02:42.84 00:44:55.34
24 410 1611 VILLEGAS, LAUTARO AGUSTIN SALTA 01:44:03.02 01:44:03.02
25 419 1628 GONZALES, FRANCISCO TUCUMÁN 02:03:42.73 02:03:42.73 00:19:39.71
26 482 1610 PATERNÓ, GINO MATEO SALTA
27 483 1614 RUIZ, JUAN MANUEL SALTA 00:00:00.00
CROSS 47K - MASTER A1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 V2 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 3 1536 HERNANDEZ, JOSE C TUCUMÁN 01:09:49.58 01:06:24.33 02:16:13.91
2 4 1511 ALEJANDRO, OVIEDO CÓRDOBA 01:10:04.26 01:07:38.76 02:17:43.02 00:01:29.11 00:01:29.11
3 7 1537 GALINDO, MATIAS TUCUMÁN 01:11:08.88 01:10:28.42 02:21:37.30 00:05:23.39 00:03:54.28
4 13 1505 QUESADA, TONY TUCUMÁN 01:11:18.37 01:13:42.25 02:25:00.62 00:08:46.71 00:03:23.32
5 14 1540 SUNDBLAD, FELIPE TUCUMÁN 01:07:00.26 01:18:08.27 02:25:08.53 00:08:54.62 00:00:07.91
6 16 1476 VIOLA, ALVARO JAVIER TUCUMÁN 01:13:07.33 01:12:37.66 02:25:44.99 00:09:31.08 00:00:36.46
7 23 1485 BORMIDA, PEDRO TUCUMÁN 01:14:29.67 01:15:23.97 02:29:53.64 00:13:39.73 00:04:08.65
8 24 1538 ROUGES, NICOLAS TUCUMÁN 01:16:37.49 01:13:16.28 02:29:53.77 00:13:39.86 00:00:00.13
9 26 1525 DARNAY, RODRIGO TUCUMÁN 01:10:30.12 01:21:56.95 02:32:27.07 00:16:13.16 00:02:33.30
