DAMAS | |
---|---|
Categoría | Clases |
Damas Juveniles | 2005 a 2007 |
Damas Sub 23 | 2001 a 2004 |
Damas Elite | 1994 a 2000 |
Damas Master A1 | 1989 a 1993 |
Damas Master A2 | 1984 a 1988 |
Damas Master B1 | 1979 a 1983 |
Damas Master B2 | 1974 a 1978 |
Damas Master C1 | 1969 a 1973 |
Damas Master C2 | 1964 a 1968 |
Damas Master D | 1954 a 1963 |
Ebike Damas | 1954 a 2007 |
E-Bike | 1954 a 2007 * |
Gravel | 1954 a 2007 (solo 80k) * |
HOMBRES | |
---|---|
Categoría | Clases |
Juveniles | 2005 a 2007 |
Sub 23 | 2001 a 2004 |
Elite | 1994 a 2000 |
Master A1 | 1989 a 1993 |
Master A2 | 1984 a 1988 |
Master B1 | 1979 a 1983 |
Master B2 | 1974 a 1978 |
Master C1 | 1969 a 1973 |
Master C2 | 1964 a 1968 |
Master D1 | 1959 a 1963 |
Master D2 | 1954 a 1958 |
Master E | 1949 a 1953 |
E-Bike | 1954 a 2007 * |
Gravel | 1954 a 2007 (solo 80k) * |
DAMAS | |
---|---|
Categoría | Clases |
Damas Infantiles | 2008 a 2010 (Solo Rural Bike 30k) |
Damas Menores | 2004 a 2007 |
Damas Jóvenes | 1994 a 2003 |
Damas Master A1 | 1989 a 1993 |
Damas Master A2 | 1984 a 1988 |
Damas Master B1 | 1979 a 1983 |
Damas Master B2 | 1974 a 1978 |
Damas Master C | 1954 a 1973 |
HOMBRES | |
---|---|
Categoría | Clases |
Infantiles | 2008 a 2010 (Solo Rural Bike 30k) |
Menores | 2004 a 2007 |
Jóvenes | 1994 a 2003 |
Master A1 | 1989 a 1993 |
Master A2 | 1984 a 1988 |
Master B1 | 1979 a 1983 |
Master B2 | 1974 a 1978 |
Master C1 | 1969 a 1973 |
Master C2 | 1964 a 1968 |
Master D | 1954 a 1963 |